行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
421123108001 | 白馬社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
421123108002 | 肖家坳社區居民委員會 | 220(村莊) |
421123108200 | 白廟河村村民委員會 | 121(鎮中心區) |
421123108201 | 馬面沖村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
421123108202 | 長沖畈村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108203 | 東山灣村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108204 | 榮華寨村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108205 | 高山村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108206 | 湯河村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108207 | 楓樹鋪村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108208 | 跨馬墩村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108209 | 鄭家灣村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108210 | 柳樹鋪村民委員會 | 220(村莊) |
421123108211 | 簰形鋪村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108212 | 沙坪村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108213 | 林家坳村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108214 | 劉氏祠村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108215 | 面鋪村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108216 | 付家廟村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108217 | 唐家沖村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108218 | 南寶山村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108219 | 潘氏祠村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108220 | 柳林口村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108221 | 果園場村民委員會 | 220(村莊) |
421123108222 | 黃金山村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
421123108223 | 眠牛地村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108224 | 楊家廟村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108225 | 土地堂村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108226 | 左家溝村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108227 | 潘家灣村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108228 | 晉家山村村民委員會 | 220(村莊) |
421123108500 | 天花坪生活區 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2015年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
白馬社區居民委員會 | ****** | *** |
白廟河村村民委員會 | ****** | *** |
馬面沖村村民委員會 | ****** | *** |
長沖畈村村民委員會 | ****** | *** |
東山灣村村民委員會 | ****** | *** |
榮華寨村村民委員會 | ****** | *** |
高山村村民委員會 | ****** | *** |
湯河村村民委員會 | ****** | *** |
楓樹鋪村村民委員會 | ****** | *** |
跨馬墩村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家灣村村民委員會 | ****** | *** |
柳樹鋪村民委員會 | ****** | *** |
簰形鋪村村民委員會 | ****** | *** |
沙坪村村民委員會 | ****** | *** |
林家坳村村民委員會 | ****** | *** |
劉氏祠村村民委員會 | ****** | *** |
面鋪村村民委員會 | ****** | *** |
付家廟村村民委員會 | ****** | *** |
唐家沖村村民委員會 | ****** | *** |
南寶山村村民委員會 | ****** | *** |
潘氏祠村村民委員會 | ****** | *** |
柳林口村村民委員會 | ****** | *** |
果園場村民委員會 | ****** | *** |
黃金山村村民委員會 | ****** | *** |
眠牛地村村民委員會 | ****** | *** |
楊家廟村村民委員會 | ****** | *** |
土地堂村村民委員會 | ****** | *** |
左家溝村村民委員會 | ****** | *** |
潘家灣村村民委員會 | ****** | *** |
晉家山村村民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
天花坪生活區 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東山灣村村民委員會 | ****** | *** |
榮華寨村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家灣村村民委員會 | ****** | *** |
簰形鋪村村民委員會 | ****** | *** |
潘家灣村村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
白馬社區居民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
白廟河村村民委員會 | ****** | *** |
馬面沖村村民委員會 | ****** | *** |
長沖畈村村民委員會 | ****** | *** |
東山灣村村民委員會 | ****** | *** |
榮華寨村村民委員會 | ****** | *** |
高山村村民委員會 | ****** | *** |
湯河村村民委員會 | ****** | *** |
楓樹鋪村村民委員會 | ****** | *** |
跨馬墩村村民委員會 | ****** | *** |
鄭家灣村村民委員會 | ****** | *** |
簰形鋪村村民委員會 | ****** | *** |
沙坪村村民委員會 | ****** | *** |
林家坳村村民委員會 | ****** | *** |
劉氏祠村村民委員會 | ****** | *** |
面鋪村村民委員會 | ****** | *** |
付家廟村村民委員會 | ****** | *** |
唐家沖村村民委員會 | ****** | *** |
南寶山村村民委員會 | ****** | *** |
潘氏祠村村民委員會 | ****** | *** |
柳林口村村民委員會 | ****** | *** |
黃金山村村民委員會 | ****** | *** |
眠牛地村村民委員會 | ****** | *** |
楊家廟村村民委員會 | ****** | *** |
土地堂村村民委員會 | ****** | *** |
左家溝村村民委員會 | ****** | *** |
潘家灣村村民委員會 | ****** | *** |
晉家山村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
白馬社區居民委員會 | ****** | *** |
肖家坳社區居民委員會 | ****** | *** |
黃金山村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
白廟河鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。