行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
421181001000 | 龍池橋街道 |
421181002000 | 鼓樓街道 |
421181003000 | 南湖街道 |
421181100000 | 中館驛鎮 |
421181101000 | 宋埠鎮 |
421181102000 | 歧亭鎮 |
421181103000 | 白果鎮 |
421181104000 | 夫子河鎮 |
421181105000 | 閻家河鎮 |
421181106000 | 龜山鎮 |
421181107000 | 鹽田河鎮 |
421181108000 | 張家畈鎮 |
421181109000 | 木子店鎮 |
421181110000 | 三河口鎮 |
421181111000 | 黃土崗鎮 |
421181112000 | 福田河鎮 |
421181113000 | 乘馬崗鎮 |
421181114000 | 順河鎮 |
421181200000 | 鐵門崗鄉 |
421181400000 | 麻城浮橋河水庫 [已撤銷] |
421181401000 | 宋埠良種場 |
421181402000 | 麻城明山水庫 |
421181403000 | 麻城三河水庫 |
421181404000 | 國營獅子峰林場 |
421181405000 | 麻城林店茶場 |
421181470000 | 鐵路生活區 [已撤銷] |
421181471000 | 湖北麻城經濟開發區 |
421181472000 | 龜峰山風景區管理處 |
421181473000 | 浮橋河國家濕地公園管理處 |
421181500000 | 五腦山林場 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
麻城浮橋河水庫 | ****** | *** |
宋埠良種場 | ****** | *** |
麻城明山水庫 | ****** | *** |
麻城三河水庫 | ****** | *** |
國營獅子峰林場 | ****** | *** |
麻城林店茶場 | ****** | *** |
鐵路生活區 | ****** | *** |
湖北麻城經濟開發區 | ****** | *** |
龜峰山風景區管理處 | ****** | *** |
五腦山林場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
宋埠良種場 | ****** | *** |
麻城明山水庫 | ****** | *** |
麻城三河水庫 | ****** | *** |
國營獅子峰林場 | ****** | *** |
麻城林店茶場 | ****** | *** |
湖北麻城經濟開發區 | ****** | *** |
龜峰山風景區管理處 | ****** | *** |
浮橋河國家濕地公園管理處 | ****** | *** |
五腦山林場 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍池橋街道 | ****** | *** |
鼓樓街道 | ****** | *** |
南湖街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍池橋街道 | ****** | *** |
國營獅子峰林場 | ****** | *** |
湖北麻城經濟開發區 | ****** | *** |
龜峰山風景區管理處 | ****** | *** |
浮橋河國家濕地公園管理處 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
麻城市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。