行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
429005453001 | 江源社區 | 123(特殊區域) |
429005453002 | 江津社區 | 123(特殊區域) |
429005453003 | 平原垸社區 | 220(村莊) |
429005453004 | 江灣社區 | 123(特殊區域) |
429005453005 | 北東泓社區 | 220(村莊) |
429005453006 | 楊灣社區 | 123(特殊區域) |
429005453007 | 南東泓社區 | 220(村莊) |
429005453008 | 關口社區 | 220(村莊) |
429005453009 | 雷臺社區 | 220(村莊) |
429005453010 | 紅東垸社區 | 220(村莊) |
429005453011 | 張家湖社區 | 220(村莊) |
429005453012 | 陶河嶺社區 | 220(村莊) |
429005453211 | 三峽村 | 220(村莊) |
429005453398 | 移民村生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453400 | 湖北華中家具工業園社區 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
429005453500 | 平原垸分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453501 | 江灣分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453502 | 北東泓分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453503 | 楊灣分場生活區 [已撤銷] | 123(特殊區域) |
429005453504 | 南東泓分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453505 | 關口分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453506 | 雷臺分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453507 | 紅東垸分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453508 | 張家湖分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453509 | 陶河嶺分場生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
429005453510 | 三峽移民村生活區 [已撤銷] | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江源社區 | ****** | *** |
江津社區 | ****** | *** |
移民村生活區 | ****** | *** |
平原垸分場生活區 | ****** | *** |
江灣分場生活區 | ****** | *** |
北東泓分場生活區 | ****** | *** |
楊灣分場生活區 | ****** | *** |
南東泓分場生活區 | ****** | *** |
關口分場生活區 | ****** | *** |
雷臺分場生活區 | ****** | *** |
紅東垸分場生活區 | ****** | *** |
張家湖分場生活區 | ****** | *** |
陶河嶺分場生活區 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江源社區 | ****** | *** |
江津社區 | ****** | *** |
移民村生活區 | ****** | *** |
平原垸分場生活區 | ****** | *** |
江灣分場生活區 | ****** | *** |
北東泓分場生活區 | ****** | *** |
楊灣分場生活區 | ****** | *** |
南東泓分場生活區 | ****** | *** |
關口分場生活區 | ****** | *** |
雷臺分場生活區 | ****** | *** |
紅東垸分場生活區 | ****** | *** |
張家湖分場生活區 | ****** | *** |
陶河嶺分場生活區 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
湖北華中家具工業園社區 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江源社區 | ****** | *** |
江津社區 | ****** | *** |
移民村生活區 | ****** | *** |
三峽移民村生活區 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
平原垸社區 | ****** | *** |
江灣社區 | ****** | *** |
北東泓社區 | ****** | *** |
楊灣社區 | ****** | *** |
南東泓社區 | ****** | *** |
關口社區 | ****** | *** |
雷臺社區 | ****** | *** |
紅東垸社區 | ****** | *** |
張家湖社區 | ****** | *** |
陶河嶺社區 | ****** | *** |
平原垸分場生活區 | ****** | *** |
江灣分場生活區 | ****** | *** |
北東泓分場生活區 | ****** | *** |
楊灣分場生活區 | ****** | *** |
南東泓分場生活區 | ****** | *** |
關口分場生活區 | ****** | *** |
雷臺分場生活區 | ****** | *** |
紅東垸分場生活區 | ****** | *** |
張家湖分場生活區 | ****** | *** |
陶河嶺分場生活區 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江灣社區 | ****** | *** |
湖北華中家具工業園社區 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
平原垸社區 | ****** | *** |
三峽村 | ****** | *** |
三峽移民村生活區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
總口管理區 | **** |
*** |
總口管理區 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。