行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
429006003001 | 前進社區居民委員會 | 111(主城區) |
429006003002 | 朱垸社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003003 | 徐渡社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003004 | 楊林社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003005 | 楊林口社區居民委員會 | 111(主城區) |
429006003006 | 江垸社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003007 | 諶橋社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003008 | 徐北社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003009 | 河堤社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003201 | 朱垸村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003202 | 李臺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003203 | 費灣村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003204 | 趙灣村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003205 | 徐渡村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003206 | 楊林村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003207 | 新農村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003208 | 李灣村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003209 | 夏德口村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003210 | 聶范村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003211 | 張湖村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003212 | 雙剅口村村民委員會 | 111(主城區) |
429006003213 | 裴杜村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003214 | 肖寺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003215 | 劉新村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003216 | 龍臺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003217 | 廟新村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
429006003218 | 蔡灘村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003219 | 黃嶺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003220 | 八市村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003221 | 楊花臺村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003222 | 楊林口村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003223 | 沙灘村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003224 | 王施村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003225 | 廟臺村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
429006003226 | 公冶村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003227 | 辰巳村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003228 | 河埠村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003229 | 東城村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003230 | 費灣村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003231 | 廟新村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003232 | 張湖村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003233 | 王施村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
429006003234 | 肖寺塔村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
朱垸村委會 | ****** | *** |
徐渡村委會 | ****** | *** |
楊林村委會 | ****** | *** |
楊林口村委會 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
雙剅口村村民委員會 | ****** | *** |
雙剅口村村民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
朱垸社區居民委員會 | ****** | *** |
徐渡社區居民委員會 | ****** | *** |
楊林社區居民委員會 | ****** | *** |
楊林口社區居民委員會 | ****** | *** |
朱垸村委會 | ****** | *** |
徐渡村委會 | ****** | *** |
楊林村委會 | ****** | *** |
楊林口村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江垸社區居民委員會 | ****** | *** |
諶橋社區居民委員會 | ****** | *** |
徐北社區居民委員會 | ****** | *** |
河堤社區居民委員會 | ****** | *** |
沙灘村村民委員會 | ****** | *** |
王施村委會 | ****** | *** |
廟臺村委會 | ****** | *** |
公冶村村民委員會 | ****** | *** |
辰巳村村民委員會 | ****** | *** |
河埠村村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
黃嶺村委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
楊林社區居民委員會 | ****** | *** |
李臺村委會 | ****** | *** |
費灣村委會 | ****** | *** |
趙灣村委會 | ****** | *** |
新農村委會 | ****** | *** |
夏德口村委會 | ****** | *** |
聶范村委會 | ****** | *** |
張湖村委會 | ****** | *** |
裴杜村委會 | ****** | *** |
肖寺村委會 | ****** | *** |
龍臺村委會 | ****** | *** |
廟新村委會 | ****** | *** |
王施村委會 | ****** | *** |
廟臺村委會 | ****** | *** |
辰巳村村民委員會 | ****** | *** |
東城村村民委員會 | ****** | *** |
費灣村村民委員會 | ****** | *** |
廟新村村民委員會 | ****** | *** |
張湖村村民委員會 | ****** | *** |
王施村村民委員會 | ****** | *** |
肖寺塔村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
前進社區居民委員會 | ****** | *** |
朱垸社區居民委員會 | ****** | *** |
徐渡社區居民委員會 | ****** | *** |
楊林口社區居民委員會 | ****** | *** |
楊林口社區居民委員會 | ****** | *** |
江垸社區居民委員會 | ****** | *** |
諶橋社區居民委員會 | ****** | *** |
徐北社區居民委員會 | ****** | *** |
河堤社區居民委員會 | ****** | *** |
李灣村村民委員會 | ****** | *** |
雙剅口村村民委員會 | ****** | *** |
劉新村村民委員會 | ****** | *** |
劉新村村民委員會 | ****** | *** |
蔡灘村村民委員會 | ****** | *** |
八市村村民委員會 | ****** | *** |
八市村村民委員會 | ****** | *** |
楊花臺村村民委員會 | ****** | *** |
沙灘村村民委員會 | ****** | *** |
公冶村村民委員會 | ****** | *** |
辰巳村村民委員會 | ****** | *** |
河埠村村民委員會 | ****** | *** |
東城村村民委員會 | ****** | *** |
費灣村村民委員會 | ****** | *** |
廟新村村民委員會 | ****** | *** |
張湖村村民委員會 | ****** | *** |
王施村村民委員會 | ****** | *** |
肖寺塔村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
楊林街道 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。