行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
430424100000 | 洣水鎮 |
430424101000 | 石灣鎮 |
430424102000 | 新塘鎮 |
430424103000 | 大浦鎮 |
430424104000 | 吳集鎮 |
430424105000 | 甘溪鎮 |
430424106000 | 楊林鎮 |
430424107000 | 草市鎮 |
430424108000 | 楊橋鎮 |
430424109000 | 霞流鎮 |
430424110000 | 榮桓鎮 |
430424111000 | 高湖鎮 |
430424112000 | 白蓮鎮 |
430424113000 | 三樟鎮 |
430424114000 | 蓬源鎮 |
430424200000 | 莫井鄉 [已撤銷] |
430424201000 | 踏莊鄉 [已撤銷] |
430424202000 | 高塘鄉 [已撤銷] |
430424204000 | 南灣鄉 |
430424208000 | 三樟鄉 [已撤銷] |
430424209000 | 栗木鄉 [已撤銷] |
430424210000 | 珍珠鄉 [已撤銷] |
430424211000 | 石灘鄉 |
430424212000 | 德圳鄉 [已撤銷] |
430424400000 | 大浦工業園 [已撤銷] |
430424401000 | 河西開發區 |
430424403000 | 大浦工業園 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大浦工業園 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
洣水鎮 | ****** | *** |
榮桓鎮 | ****** | *** |
三樟鎮 | ****** | *** |
莫井鄉 | ****** | *** |
踏莊鄉 | ****** | *** |
高塘鄉 | ****** | *** |
三樟鄉 | ****** | *** |
栗木鄉 | ****** | *** |
珍珠鄉 | ****** | *** |
德圳鄉 | ****** | *** |
河西開發區 | ****** | *** |
大浦工業園 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
衡東縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。