行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
430726001000 | 楚江街道 |
430726002000 | 永興街道 |
430726003000 | 寶峰街道 |
430726004000 | 二都街道 |
430726100000 | 楚江鎮 [已撤銷] |
430726101000 | 蒙泉鎮 |
430726102000 | 夾山鎮 |
430726103000 | 易家渡鎮 |
430726104000 | 新關鎮 |
430726105000 | 皂市鎮 |
430726106000 | 維新鎮 |
430726107000 | 太平鎮 |
430726108000 | 磨市鎮 |
430726109000 | 壺瓶山鎮 |
430726110000 | 南北鎮 |
430726111000 | 白云鎮 |
430726112000 | 新鋪鎮 |
430726113000 | 子良鎮 |
430726200000 | 二都鄉 [已撤銷] |
430726201000 | 新鋪鄉 [已撤銷] |
430726202000 | 白云鄉 [已撤銷] |
430726203000 | 三圣鄉 |
430726204000 | 子良鄉 [已撤銷] |
430726205000 | 所街鄉 |
430726206000 | 雁池鄉 |
430726207000 | 羅坪鄉 |
430726500000 | 秀坪園藝場 |
430726502000 | 東山峰管理區 |
430726503000 | 大同山林場 |
430726504000 | 白云山林場 |
430726505000 | 洛浦寺林場 |
430726506000 | 夾山管理處 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
秀坪園藝場 | ****** | *** |
東山峰管理區 | ****** | *** |
大同山林場 | ****** | *** |
白云山林場 | ****** | *** |
洛浦寺林場 | ****** | *** |
夾山管理處 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
楚江街道 | ****** | *** |
永興街道 | ****** | *** |
寶峰街道 | ****** | *** |
二都街道 | ****** | *** |
楚江鎮 | ****** | *** |
白云鎮 | ****** | *** |
二都鄉 | ****** | *** |
白云鄉 | ****** | *** |
秀坪園藝場 | ****** | *** |
東山峰管理區 | ****** | *** |
大同山林場 | ****** | *** |
白云山林場 | ****** | *** |
洛浦寺林場 | ****** | *** |
夾山管理處 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新鋪鎮 | ****** | *** |
子良鎮 | ****** | *** |
新鋪鄉 | ****** | *** |
子良鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東山峰管理區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
石門縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。