行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
433101002000 | 峒河街道 |
433101004000 | 乾州街道 |
433101005000 | 鎮溪街道 |
433101006000 | 吉鳳街道辦事處 [已撤銷] |
433101007000 | 石家沖街道 |
433101008000 | 雙塘街道 |
433101009000 | 吉鳳街道 |
433101100000 | 矮寨鎮 |
433101101000 | 馬頸坳鎮 |
433101102000 | 河溪鎮 |
433101103000 | 雙塘鎮 [已撤銷] |
433101104000 | 丹青鎮 |
433101105000 | 太平鎮 |
433101200000 | 寨陽鄉 [已撤銷] |
433101201000 | 己略鄉 |
433101202000 | 社塘坡鄉 [已撤銷] |
433101203000 | 太平鄉 [已撤銷] |
433101204000 | 白巖鄉 [已撤銷] |
433101205000 | 排綢鄉 [已撤銷] |
433101206000 | 排吼鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
吉鳳街道辦事處 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
吉鳳街道辦事處 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
石家沖街道 | ****** | *** |
雙塘街道 | ****** | *** |
雙塘鎮 | ****** | *** |
太平鎮 | ****** | *** |
寨陽鄉 | ****** | *** |
社塘坡鄉 | ****** | *** |
太平鄉 | ****** | *** |
白巖鄉 | ****** | *** |
排綢鄉 | ****** | *** |
排吼鄉 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
吉鳳街道 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
峒河街道 | ****** | *** |
乾州街道 | ****** | *** |
鎮溪街道 | ****** | *** |
石家沖街道 | ****** | *** |
雙塘街道 | ****** | *** |
吉鳳街道 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
己略鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
吉首市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。