行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
440402001000 | 翠香街道 |
440402002000 | 梅華街道 |
440402003000 | 前山街道 |
440402004000 | 吉大街道 |
440402005000 | 拱北街道 |
440402006000 | 香灣街道 |
440402007000 | 獅山街道 |
440402008000 | 灣仔街道 |
440402009000 | 鳳山街道 |
440402100000 | 唐家灣鎮 |
440402102000 | 南屏鎮 |
440402104000 | 橫琴鎮 |
440402105000 | 桂山鎮 |
440402106000 | 萬山鎮 |
440402107000 | 擔桿鎮 |
440402400000 | 大學園區 [已撤銷] |
440402401000 | 南屏科技園 |
440402402000 | 保稅區 |
440402403000 | 三溪科創小鎮發展中心 |
440402404000 | 洪灣商貿物流中心 |
440402405000 | 金鼎工業園 [已撤銷] |
440402406000 | 金鼎工業園 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大學園區 | ****** | *** |
南屏科技園 | ****** | *** |
保稅區 | ****** | *** |
三溪科創小鎮發展中心 | ****** | *** |
洪灣商貿物流中心 | ****** | *** |
金鼎工業園 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南屏科技園 | ****** | *** |
保稅區 | ****** | *** |
三溪科創小鎮發展中心 | ****** | *** |
洪灣商貿物流中心 | ****** | *** |
金鼎工業園 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
翠香街道 | ****** | *** |
梅華街道 | ****** | *** |
前山街道 | ****** | *** |
吉大街道 | ****** | *** |
拱北街道 | ****** | *** |
香灣街道 | ****** | *** |
獅山街道 | ****** | *** |
灣仔街道 | ****** | *** |
金鼎工業園 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳山街道 | ****** | *** |
三溪科創小鎮發展中心 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
香洲區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。