行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
441900005001 | 萬江墟社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005002 | 萬江社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005003 | 石美社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005004 | 莫屋社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005005 | 拔蛟窩社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005006 | 黃粘洲社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005007 | 蜆涌社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005008 | 谷涌社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005009 | 小享社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005010 | 滘聯社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005011 | 金泰社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005012 | 曲海社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005013 | 牌樓基社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005014 | 大蓮塘社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005015 | 水蛇涌社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005016 | 共聯社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005017 | 新谷涌社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005018 | 壩頭社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005019 | 勝利社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005020 | 官橋滘社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005021 | 簡沙洲社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005022 | 新和社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005023 | 上甲社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005024 | 嚴屋社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005025 | 大汾社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005026 | 新村社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005027 | 流涌尾社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900005028 | 新城社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005029 | 壩新社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900005030 | 萬新社區居民委員會 | 111(主城區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2018年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
壩新社區居民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
萬新社區居民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
萬江街道 | **** |
*** |
萬江街道 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。