行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
441900127002 | 望牛墩社區居民委員會 | 111(主城區) |
441900127200 | 李屋村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127201 | 望東村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127202 | 扶涌村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127203 | 赤滘村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127204 | 五涌村村民委員會 | 220(村莊) |
441900127205 | 下漕村村民委員會 | 220(村莊) |
441900127206 | 上合村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127207 | 聚龍江村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127208 | 望聯村村民委員會 | 111(主城區) |
441900127209 | 洲灣村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127210 | 洲渦村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127211 | 寮廈村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127212 | 官橋涌村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127213 | 芙蓉沙村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127214 | 杜屋村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127215 | 橫瀝村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127216 | 福安村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127217 | 官洲村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127218 | 石排村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127219 | 朱平沙村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
441900127220 | 錦渦村村民委員會 | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2022年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
五涌村村民委員會 | ****** | *** |
下漕村村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
望牛墩鎮 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。