行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
469001100001 | 河北東區居委會 | 111(主城區) |
469001100002 | 河北西區居委會 | 111(主城區) |
469001100003 | 河南東區居委會 | 111(主城區) |
469001100004 | 河南西區居委會 | 111(主城區) |
469001100200 | 番茅村委會 | 112(城鄉結合區) |
469001100201 | 什保村委會 | 112(城鄉結合區) |
469001100202 | 福關村委會 | 220(村莊) |
469001100203 | 紅雅村委會 | 220(村莊) |
469001100204 | 福利村委會 | 220(村莊) |
469001100205 | 牙日村委會 | 220(村莊) |
469001100206 | 應示村委會 | 220(村莊) |
469001100207 | 番慢村委會 | 220(村莊) |
469001100208 | 福安村委會 | 112(城鄉結合區) |
469001100209 | 番香村委會 | 112(城鄉結合區) |
469001100210 | 牙畜村委會 | 112(城鄉結合區) |
469001100211 | 報龍村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
469001100212 | 太平村委會 | 220(村莊) |
469001100213 | 什會村委會 | 220(村莊) |
469001100214 | 番賽村委會 | 220(村莊) |
469001100215 | 南定村委會 | 220(村莊) |
469001100216 | 龍慶新村民委員會 | 111(主城區) |
469001100400 | 瓊州學院居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
469001100401 | 海南省第二衛校居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
469001100402 | 公安局居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
469001100403 | 海南省民族技工學校居委會 [已撤銷] | 111(主城區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
什保村委會 | ****** | *** |
瓊州學院居委會 | ****** | *** |
海南省第二衛校居委會 | ****** | *** |
公安局居委會 | ****** | *** |
海南省民族技工學校居委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
海南省民族技工學校居委會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
瓊州學院居委會 | ****** | *** |
海南省第二衛校居委會 | ****** | *** |
公安局居委會 | ****** | *** |
海南省民族技工學校居委會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
瓊州學院居委會 | ****** | *** |
海南省第二衛校居委會 | ****** | *** |
公安局居委會 | ****** | *** |
海南省民族技工學校居委會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
番賽村委會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
河北東區居委會 | ****** | *** |
河北西區居委會 | ****** | *** |
河南東區居委會 | ****** | *** |
河南西區居委會 | ****** | *** |
瓊州學院居委會 | ****** | *** |
海南省第二衛校居委會 | ****** | *** |
公安局居委會 | ****** | *** |
海南省民族技工學校居委會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
番茅村委會 | ****** | *** |
福安村委會 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
報龍村委會 | ****** | *** |
龍慶新村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
通什鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。