行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
469006100001 | 鎮南社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100002 | 朝陽社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100003 | 裕光社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100004 | 西門社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100005 | 仁里社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100006 | 新海社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100007 | 萬隆社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100008 | 光明社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100009 | 番村社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100010 | 豐園社區居民委員會 | 111(主城區) |
469006100011 | 永范社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100012 | 長星社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100013 | 東星社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100014 | 南山社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100015 | 裕民社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100016 | 濱湖社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100017 | 周家莊社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100018 | 東方社區居民委員會 | 112(城鄉結合區) |
469006100200 | 永范村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100201 | 東方村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100202 | 聯山村委會 | 220(村莊) |
469006100203 | 新興村委會 | 112(城鄉結合區) |
469006100204 | 車頭村委會 | 112(城鄉結合區) |
469006100205 | 益民村委會 | 220(村莊) |
469006100206 | 樂山村委會 | 220(村莊) |
469006100207 | 月塘村委會 | 220(村莊) |
469006100208 | 長星村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100209 | 東星村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100210 | 周家莊村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100211 | 濱湖村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100212 | 裕民村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100213 | 南山村委會 [已撤銷] | 112(城鄉結合區) |
469006100214 | 三聯村委會 | 220(村莊) |
469006100215 | 紅榮村委會 | 220(村莊) |
469006100216 | 賓王村委會 | 220(村莊) |
469006100217 | 水邊村委會 | 220(村莊) |
469006100218 | 紅光村委會 | 220(村莊) |
469006100219 | 紅山村委會 | 220(村莊) |
469006100220 | 聯星村委會 | 220(村莊) |
469006100221 | 大芒村委會 | 220(村莊) |
469006100222 | 流溪村委會 | 220(村莊) |
469006100223 | 保定村委會 | 220(村莊) |
469006100224 | 烏場村委會 | 220(村莊) |
469006100225 | 春園村委會 | 220(村莊) |
469006100226 | 集莊村委會 | 220(村莊) |
469006100227 | 南島村委會 | 112(城鄉結合區) |
469006100228 | 南星村委會 | 220(村莊) |
469006100229 | 北坡村委會 | 111(主城區) |
469006100230 | 新莊村委會 | 112(城鄉結合區) |
469006100231 | 群莊村委會 | 112(城鄉結合區) |
469006100500 | 萬城鎮農場生活區 | 220(村莊) |
469006100501 | 中央坡農場生活區 | 112(城鄉結合區) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
永范村委會 | ****** | *** |
長星村委會 | ****** | *** |
東星村委會 | ****** | *** |
周家莊村委會 | ****** | *** |
濱湖村委會 | ****** | *** |
裕民村委會 | ****** | *** |
南島村委會 | ****** | *** |
北坡村委會 | ****** | *** |
新莊村委會 | ****** | *** |
群莊村委會 | ****** | *** |
中央坡農場生活區 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
萬城鎮農場生活區 | ****** | *** |
中央坡農場生活區 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
萬城鎮農場生活區 | ****** | *** |
中央坡農場生活區 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
中央坡農場生活區 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
萬城鎮農場生活區 | ****** | *** |
中央坡農場生活區 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鎮南社區居民委員會 | ****** | *** |
朝陽社區居民委員會 | ****** | *** |
裕光社區居民委員會 | ****** | *** |
西門社區居民委員會 | ****** | *** |
仁里社區居民委員會 | ****** | *** |
新海社區居民委員會 | ****** | *** |
萬隆社區居民委員會 | ****** | *** |
光明社區居民委員會 | ****** | *** |
番村社區居民委員會 | ****** | *** |
豐園社區居民委員會 | ****** | *** |
永范社區居民委員會 | ****** | *** |
長星社區居民委員會 | ****** | *** |
東星社區居民委員會 | ****** | *** |
南山社區居民委員會 | ****** | *** |
裕民社區居民委員會 | ****** | *** |
濱湖社區居民委員會 | ****** | *** |
周家莊社區居民委員會 | ****** | *** |
東方社區居民委員會 | ****** | *** |
永范村委會 | ****** | *** |
東方村委會 | ****** | *** |
長星村委會 | ****** | *** |
東星村委會 | ****** | *** |
周家莊村委會 | ****** | *** |
濱湖村委會 | ****** | *** |
裕民村委會 | ****** | *** |
南山村委會 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新興村委會 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
車頭村委會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。