行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
510723001000 | 鳳靈街道 |
510723002000 | 麻秧街道 [已撤銷] |
510723100000 | 云溪鎮 |
510723101000 | 玉龍鎮 |
510723102000 | 富驛鎮 |
510723103000 | 金孔鎮 |
510723104000 | 兩河鎮 [已撤銷] |
510723105000 | 黃甸鎮 |
510723106000 | 柏梓鎮 [已撤銷] |
510723107000 | 八角鎮 [已撤銷] |
510723108000 | 黑坪鎮 [已撤銷] |
510723109000 | 高燈鎮 [已撤銷] |
510723110000 | 金雞鎮 [已撤銷] |
510723111000 | 安家鎮 [已撤銷] |
510723112000 | 林農鎮 [已撤銷] |
510723113000 | 巨龍鎮 |
510723114000 | 高渠鎮 |
510723115000 | 鵝溪鎮 |
510723116000 | 岐伯鎮 |
510723117000 | 文通鎮 |
510723118000 | 永泰鎮 |
510723119000 | 九龍鎮 |
510723120000 | 西陵鎮 |
510723121000 | 嫘祖鎮 |
510723200000 | 龍泉鄉 [已撤銷] |
510723201000 | 折弓鄉 [已撤銷] |
510723202000 | 麻秧鄉 [已撤銷] |
510723203000 | 三元鄉 [已撤銷] |
510723204000 | 五龍鄉 [已撤銷] |
510723205000 | 茶亭鄉 [已撤銷] |
510723206000 | 金安鄉 [已撤銷] |
510723207000 | 洗澤鄉 [已撤銷] |
510723208000 | 毛公鄉 [已撤銷] |
510723209000 | 馮河鄉 [已撤銷] |
510723210000 | 石牛廟鄉 [已撤銷] |
510723211000 | 大興回族鄉 |
510723212000 | 宗海鄉 [已撤銷] |
510723213000 | 兩岔河鄉 [已撤銷] |
510723214000 | 劍河鄉 [已撤銷] |
510723215000 | 來龍鄉 [已撤銷] |
510723216000 | 永泰鄉 [已撤銷] |
510723217000 | 黃溪鄉 [已撤銷] |
510723218000 | 櫸溪鄉 [已撤銷] |
510723219000 | 雙碑鄉 [已撤銷] |
510723220000 | 林山鄉 [已撤銷] |
510723221000 | 新農鄉 [已撤銷] |
510723222000 | 蓮花湖鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2017年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳靈街道 | ****** | *** |
麻秧街道 | ****** | *** |
麻秧鄉 | ****** | *** |
兩岔河鄉 | ****** | *** |
新農鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳靈街道 | ****** | *** |
麻秧街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
麻秧街道 | ****** | *** |
兩河鎮 | ****** | *** |
柏梓鎮 | ****** | *** |
八角鎮 | ****** | *** |
黑坪鎮 | ****** | *** |
高燈鎮 | ****** | *** |
金雞鎮 | ****** | *** |
安家鎮 | ****** | *** |
林農鎮 | ****** | *** |
高渠鎮 | ****** | *** |
鵝溪鎮 | ****** | *** |
岐伯鎮 | ****** | *** |
文通鎮 | ****** | *** |
永泰鎮 | ****** | *** |
九龍鎮 | ****** | *** |
西陵鎮 | ****** | *** |
嫘祖鎮 | ****** | *** |
龍泉鄉 | ****** | *** |
折弓鄉 | ****** | *** |
三元鄉 | ****** | *** |
五龍鄉 | ****** | *** |
茶亭鄉 | ****** | *** |
金安鄉 | ****** | *** |
洗澤鄉 | ****** | *** |
毛公鄉 | ****** | *** |
馮河鄉 | ****** | *** |
石牛廟鄉 | ****** | *** |
宗海鄉 | ****** | *** |
劍河鄉 | ****** | *** |
來龍鄉 | ****** | *** |
永泰鄉 | ****** | *** |
黃溪鄉 | ****** | *** |
櫸溪鄉 | ****** | *** |
雙碑鄉 | ****** | *** |
林山鄉 | ****** | *** |
蓮花湖鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
鹽亭縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。