行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
510821100001 | 卸甲碥社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100002 | 治城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100003 | 南峰寺社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100004 | 印月潭社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100005 | 鳳凰梁社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100006 | 馮家壩社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100007 | 百丈關社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100008 | 白馬寺社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100009 | 馬家渡社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100010 | 宋水社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100011 | 普陀寺社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100012 | 馬家梁社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510821100200 | 安河村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100201 | 五峰村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
510821100202 | 沿河村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
510821100203 | 長灘村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100204 | 四新村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100205 | 白馬村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
510821100206 | 紅埡村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100207 | 農林村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100208 | 雙峰村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100209 | 安坪村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100210 | 南陽村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100211 | 石桅村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100212 | 川山村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100213 | 南峰村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100214 | 鳳陽村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100215 | 天符村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100216 | 魚林村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100217 | 石壩村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100218 | 金坪村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100219 | 靈溪村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100220 | 獅子村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100221 | 陳坪村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510821100222 | 梨花村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100223 | 福臨村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100224 | 南鳳村村民委員會 | 220(村莊) |
510821100225 | 東郊村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100226 | 金石村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510821100227 | 雙農村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2017年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
普陀寺社區居民委員會 | ****** | *** |
馬家梁社區居民委員會 | ****** | *** |
白馬村民委員會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
魚林村民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
宋水社區居民委員會 | ****** | *** |
長灘村村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
馬家梁社區居民委員會 | ****** | *** |
安河村民委員會 | ****** | *** |
五峰村民委員會 | ****** | *** |
沿河村民委員會 | ****** | *** |
長灘村村民委員會 | ****** | *** |
四新村村民委員會 | ****** | *** |
紅埡村村民委員會 | ****** | *** |
農林村民委員會 | ****** | *** |
雙峰村民委員會 | ****** | *** |
安坪村民委員會 | ****** | *** |
南陽村村民委員會 | ****** | *** |
石桅村民委員會 | ****** | *** |
川山村村民委員會 | ****** | *** |
南峰村民委員會 | ****** | *** |
鳳陽村民委員會 | ****** | *** |
天符村民委員會 | ****** | *** |
魚林村民委員會 | ****** | *** |
石壩村民委員會 | ****** | *** |
金坪村民委員會 | ****** | *** |
靈溪村村民委員會 | ****** | *** |
獅子村村民委員會 | ****** | *** |
獅子村村民委員會 | ****** | *** |
陳坪村民委員會 | ****** | *** |
梨花村村民委員會 | ****** | *** |
福臨村村民委員會 | ****** | *** |
南鳳村村民委員會 | ****** | *** |
東郊村村民委員會 | ****** | *** |
金石村村民委員會 | ****** | *** |
雙農村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。