行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
510823100000 | 普安鎮 |
510823101000 | 龍源鎮 |
510823102000 | 城北鎮 [已撤銷] |
510823103000 | 鹽店鎮 |
510823104000 | 柳溝鎮 |
510823105000 | 武連鎮 |
510823106000 | 東寶鎮 |
510823107000 | 開封鎮 |
510823108000 | 元山鎮 |
510823109000 | 演圣鎮 |
510823110000 | 王河鎮 |
510823111000 | 公興鎮 |
510823112000 | 金仙鎮 |
510823113000 | 香沉鎮 |
510823114000 | 白龍鎮 |
510823115000 | 鶴齡鎮 |
510823116000 | 楊村鎮 |
510823117000 | 羊嶺鎮 |
510823118000 | 江口鎮 |
510823119000 | 木馬鎮 |
510823120000 | 劍門關鎮 |
510823121000 | 漢陽鎮 |
510823122000 | 下寺鎮 |
510823123000 | 涂山鎮 |
510823124000 | 店子鎮 |
510823125000 | 高觀鎮 [已撤銷] |
510823126000 | 張王鎮 |
510823127000 | 姚家鎮 |
510823128000 | 義興鎮 |
510823200000 | 江石鄉 [已撤銷] |
510823201000 | 田家鄉 [已撤銷] |
510823202000 | 聞溪鄉 [已撤銷] |
510823203000 | 姚家鄉 [已撤銷] |
510823204000 | 北廟鄉 [已撤銷] |
510823205000 | 西廟鄉 [已撤銷] |
510823206000 | 義興鄉 [已撤銷] |
510823207000 | 毛壩鄉 [已撤銷] |
510823208000 | 涼山鄉 [已撤銷] |
510823209000 | 垂泉鄉 [已撤銷] |
510823210000 | 秀鐘鄉 |
510823211000 | 正興鄉 [已撤銷] |
510823212000 | 馬燈鄉 [已撤銷] |
510823213000 | 高池鄉 [已撤銷] |
510823214000 | 碗泉鄉 [已撤銷] |
510823215000 | 迎水鄉 [已撤銷] |
510823216000 | 國光鄉 [已撤銷] |
510823217000 | 柘壩鄉 [已撤銷] |
510823218000 | 公店鄉 [已撤銷] |
510823219000 | 吼獅鄉 [已撤銷] |
510823220000 | 長嶺鄉 [已撤銷] |
510823221000 | 涂山鄉 [已撤銷] |
510823222000 | 圈龍鄉 [已撤銷] |
510823223000 | 碑埡鄉 [已撤銷] |
510823224000 | 廣坪鄉 [已撤銷] |
510823225000 | 禾豐鄉 [已撤銷] |
510823226000 | 店子鄉 [已撤銷] |
510823227000 | 搖鈴鄉 [已撤銷] |
510823228000 | 樵店鄉 |
510823229000 | 錦屏鄉 [已撤銷] |
510823230000 | 柏埡鄉 [已撤銷] |
510823231000 | 高觀鄉 [已撤銷] |
510823232000 | 張王鄉 [已撤銷] |
510823233000 | 上寺鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2018年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
涂山鎮 | ****** | *** |
店子鎮 | ****** | *** |
高觀鎮 | ****** | *** |
張王鎮 | ****** | *** |
涂山鄉 | ****** | *** |
店子鄉 | ****** | *** |
高觀鄉 | ****** | *** |
張王鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城北鎮 | ****** | *** |
高觀鎮 | ****** | *** |
姚家鎮 | ****** | *** |
義興鎮 | ****** | *** |
江石鄉 | ****** | *** |
田家鄉 | ****** | *** |
聞溪鄉 | ****** | *** |
姚家鄉 | ****** | *** |
北廟鄉 | ****** | *** |
西廟鄉 | ****** | *** |
義興鄉 | ****** | *** |
毛壩鄉 | ****** | *** |
涼山鄉 | ****** | *** |
垂泉鄉 | ****** | *** |
正興鄉 | ****** | *** |
馬燈鄉 | ****** | *** |
高池鄉 | ****** | *** |
碗泉鄉 | ****** | *** |
迎水鄉 | ****** | *** |
國光鄉 | ****** | *** |
柘壩鄉 | ****** | *** |
公店鄉 | ****** | *** |
吼獅鄉 | ****** | *** |
長嶺鄉 | ****** | *** |
圈龍鄉 | ****** | *** |
碑埡鄉 | ****** | *** |
廣坪鄉 | ****** | *** |
禾豐鄉 | ****** | *** |
搖鈴鄉 | ****** | *** |
錦屏鄉 | ****** | *** |
柏埡鄉 | ****** | *** |
上寺鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
劍閣縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。