行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
510824104001 | 東青社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
510824104002 | 蟠龍社區(qū)居民委員會 | 220(村莊) |
510824104003 | 禪林社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
510824104201 | 東升村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104202 | 東林村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104203 | 東興村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104204 | 東明村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104205 | 東光村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104206 | 五興村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104207 | 東臺村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104208 | 東陽村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104209 | 東利村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104211 | 東華村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104212 | 東裕村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104213 | 互利村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104214 | 寶梁村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104215 | 天橋村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104216 | 玉京村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104217 | 中心村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104218 | 高峰村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104219 | 廣福村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104220 | 寨山村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510824104221 | 東高村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104222 | 明興村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104223 | 互裕村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104224 | 前鋒村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104225 | 碧水村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104226 | 蒼紅村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104227 | 明陽村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104228 | 青山觀村村民委員會 | 220(村莊) |
510824104229 | 鈴旗村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
玉京村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
蟠龍社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
禪林社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
東升村村民委員會 | ****** | *** |
東林村村民委員會 | ****** | *** |
東興村民委員會 | ****** | *** |
東明村民委員會 | ****** | *** |
東光村村民委員會 | ****** | *** |
五興村村民委員會 | ****** | *** |
東臺村民委員會 | ****** | *** |
東陽村村民委員會 | ****** | *** |
東利村民委員會 | ****** | *** |
東華村民委員會 | ****** | *** |
東裕村民委員會 | ****** | *** |
互利村民委員會 | ****** | *** |
寶梁村村民委員會 | ****** | *** |
天橋村民委員會 | ****** | *** |
玉京村民委員會 | ****** | *** |
中心村民委員會 | ****** | *** |
高峰村民委員會 | ****** | *** |
廣福村民委員會 | ****** | *** |
寨山村村民委員會 | ****** | *** |
東高村村民委員會 | ****** | *** |
明興村村民委員會 | ****** | *** |
互裕村村民委員會 | ****** | *** |
前鋒村村民委員會 | ****** | *** |
碧水村村民委員會 | ****** | *** |
蒼紅村村民委員會 | ****** | *** |
明陽村村民委員會 | ****** | *** |
青山觀村村民委員會 | ****** | *** |
鈴旗村村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
五興村村民委員會 | ****** | *** |
寶梁村村民委員會 | ****** | *** |
寨山村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。