行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
510904110001 | 家鑫社區居委會 | 121(鎮中心區) |
510904110002 | 大坡社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510904110003 | 太平社區居委會 | 123(特殊區域) |
510904110004 | 大安社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510904110005 | 家園社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510904110200 | 場口村村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510904110201 | 馬槽村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110202 | 牛角村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110203 | 馬鈴村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110204 | 堂房村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110205 | 踏水村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110206 | 雙樂村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110207 | 長安村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110208 | 高橋村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110209 | 青石村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110210 | 鳳凰村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110211 | 園坡村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110212 | 三元村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110213 | 大灣村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
510904110214 | 花橋村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
510904110215 | 雙朝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110216 | 五顯村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110217 | 板橋村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110218 | 獅子村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110219 | 柿子村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110220 | 安樂村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110221 | 南峰村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110222 | 竹園村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110223 | 洞灣村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110224 | 新埝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110225 | 金寨村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110226 | 雙團村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110227 | 金竹村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110228 | 寨子坡村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110229 | 五里村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110230 | 磨盤村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110231 | 金谷村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110232 | 月池村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110233 | 九嶺村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110234 | 春木村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110235 | 土城村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110236 | 葫蘆村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110237 | 魯班會村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110238 | 躍進村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110239 | 八角井村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110240 | 土祠村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110241 | 山寨村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110242 | 水觀村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110243 | 涼水村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110244 | 四方村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110245 | 新場村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110246 | 三門村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110247 | 龍嘴村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110248 | 三口堰村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110249 | 嶺崗村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110250 | 花門村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110251 | 龍埡村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110252 | 核桃村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110253 | 山堡村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110254 | 青山村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110255 | 石樁村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110256 | 明星村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110257 | 河嘴村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110258 | 鐵碑村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110259 | 月亮村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510904110260 | 蓮花村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110261 | 堂鈴村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110262 | 雙踏村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110263 | 長樂村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110264 | 高石村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110265 | 三圓村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110266 | 大橋村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110267 | 雙橋村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110268 | 圓壩村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110269 | 四安村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110270 | 南鳳村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110271 | 新洞灣村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110272 | 金團村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110273 | 金龍寨村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110274 | 五磨村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110275 | 蘆城村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110276 | 山水村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110277 | 四嶺村村民委員會 | 220(村莊) |
510904110278 | 勝利村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
場口村村民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大坡社區居民委員會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
家鑫社區居委會 | ****** | *** |
春木村村民委員會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
太平社區居委會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大安社區居民委員會 | ****** | *** |
土祠村村民委員會 | ****** | *** |
山寨村村民委員會 | ****** | *** |
水觀村村民委員會 | ****** | *** |
涼水村村民委員會 | ****** | *** |
四方村村民委員會 | ****** | *** |
新場村村民委員會 | ****** | *** |
三門村村民委員會 | ****** | *** |
龍嘴村村民委員會 | ****** | *** |
三口堰村村民委員會 | ****** | *** |
嶺崗村村民委員會 | ****** | *** |
花門村村民委員會 | ****** | *** |
龍埡村村民委員會 | ****** | *** |
核桃村村民委員會 | ****** | *** |
山堡村村民委員會 | ****** | *** |
青山村村民委員會 | ****** | *** |
石樁村村民委員會 | ****** | *** |
明星村村民委員會 | ****** | *** |
河嘴村村民委員會 | ****** | *** |
鐵碑村村民委員會 | ****** | *** |
月亮村村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
大安社區居民委員會 | ****** | *** |
家園社區居民委員會 | ****** | *** |
馬槽村村民委員會 | ****** | *** |
馬鈴村村民委員會 | ****** | *** |
堂房村村民委員會 | ****** | *** |
踏水村村民委員會 | ****** | *** |
雙樂村村民委員會 | ****** | *** |
長安村村民委員會 | ****** | *** |
高橋村村民委員會 | ****** | *** |
青石村村民委員會 | ****** | *** |
鳳凰村村民委員會 | ****** | *** |
園坡村村民委員會 | ****** | *** |
三元村村民委員會 | ****** | *** |
大灣村村民委員會 | ****** | *** |
花橋村村民委員會 | ****** | *** |
雙朝村村民委員會 | ****** | *** |
五顯村村民委員會 | ****** | *** |
板橋村村民委員會 | ****** | *** |
獅子村村民委員會 | ****** | *** |
柿子村村民委員會 | ****** | *** |
安樂村村民委員會 | ****** | *** |
南峰村村民委員會 | ****** | *** |
洞灣村村民委員會 | ****** | *** |
新埝村村民委員會 | ****** | *** |
金寨村村民委員會 | ****** | *** |
雙團村村民委員會 | ****** | *** |
金竹村村民委員會 | ****** | *** |
寨子坡村村民委員會 | ****** | *** |
五里村村民委員會 | ****** | *** |
磨盤村村民委員會 | ****** | *** |
金谷村村民委員會 | ****** | *** |
月池村村民委員會 | ****** | *** |
土城村村民委員會 | ****** | *** |
葫蘆村村民委員會 | ****** | *** |
躍進村村民委員會 | ****** | *** |
八角井村村民委員會 | ****** | *** |
山寨村村民委員會 | ****** | *** |
水觀村村民委員會 | ****** | *** |
四方村村民委員會 | ****** | *** |
嶺崗村村民委員會 | ****** | *** |
花門村村民委員會 | ****** | *** |
核桃村村民委員會 | ****** | *** |
山堡村村民委員會 | ****** | *** |
石樁村村民委員會 | ****** | *** |
鐵碑村村民委員會 | ****** | *** |
月亮村村民委員會 | ****** | *** |
蓮花村村民委員會 | ****** | *** |
堂鈴村村民委員會 | ****** | *** |
雙踏村村民委員會 | ****** | *** |
長樂村村民委員會 | ****** | *** |
高石村村民委員會 | ****** | *** |
三圓村村民委員會 | ****** | *** |
大橋村村民委員會 | ****** | *** |
雙橋村村民委員會 | ****** | *** |
圓壩村村民委員會 | ****** | *** |
四安村村民委員會 | ****** | *** |
南鳳村村民委員會 | ****** | *** |
新洞灣村村民委員會 | ****** | *** |
金團村村民委員會 | ****** | *** |
金龍寨村村民委員會 | ****** | *** |
五磨村村民委員會 | ****** | *** |
蘆城村村民委員會 | ****** | *** |
山水村村民委員會 | ****** | *** |
四嶺村村民委員會 | ****** | *** |
勝利村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。