行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
510921112001 | 黃桷街社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510921112002 | 金龍社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
510921112200 | 蘭草村民委員會 | 220(村莊) |
510921112201 | 大坡村民委員會 | 220(村莊) |
510921112202 | 石柱村民委員會 | 220(村莊) |
510921112203 | 躍進橋村民委員會 | 220(村莊) |
510921112204 | 書樓村民委員會 | 220(村莊) |
510921112205 | 五家灣村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510921112206 | 梨樹村民委員會 | 220(村莊) |
510921112207 | 立莊村民委員會 | 220(村莊) |
510921112208 | 湘山村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112209 | 東蟬村民委員會 | 220(村莊) |
510921112210 | 三鳳村民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
510921112211 | 河邊村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112212 | 龍潭村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112213 | 天臺村民委員會 | 220(村莊) |
510921112214 | 窯孔村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112215 | 桃花村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112216 | 福掌村民委員會 | 220(村莊) |
510921112217 | 鳳集溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112218 | 倒馬坎村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112219 | 宏圖村民委員會 | 220(村莊) |
510921112220 | 觀斗山村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112221 | 兩鄧村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112222 | 梨樹溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112223 | 月臺村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112224 | 新開村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112225 | 水孔村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112226 | 石埡子村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112227 | 三麻溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112228 | 簡家溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112229 | 新宇村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112230 | 珠槽溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112231 | 西充溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112232 | 楊柳溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112233 | 降龍村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112234 | 石村埡村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112235 | 瓦窯溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112236 | 乃堂壩村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112237 | 岳家溝村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112238 | 田竹埡村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
510921112239 | 新田村民委員會 | 220(村莊) |
510921112240 | 龍歸院村民委員會 | 220(村莊) |
510921112241 | 瓦窯壩村民委員會 | 220(村莊) |
510921112242 | 龍楊村民委員會 | 220(村莊) |
510921112243 | 桂花村民委員會 | 220(村莊) |
510921112244 | 旌忠村民委員會 | 220(村莊) |
510921112245 | 新月村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2019年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
金龍社區居民委員會 | ****** | *** |
新宇村民委員會 | ****** | *** |
珠槽溝村民委員會 | ****** | *** |
西充溝村民委員會 | ****** | *** |
楊柳溝村民委員會 | ****** | *** |
降龍村民委員會 | ****** | *** |
石村埡村民委員會 | ****** | *** |
瓦窯溝村民委員會 | ****** | *** |
乃堂壩村民委員會 | ****** | *** |
岳家溝村民委員會 | ****** | *** |
田竹埡村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
黃桷街社區居民委員會 | ****** | *** |
湘山村民委員會 | ****** | *** |
河邊村民委員會 | ****** | *** |
龍潭村民委員會 | ****** | *** |
窯孔村民委員會 | ****** | *** |
桃花村民委員會 | ****** | *** |
鳳集溝村民委員會 | ****** | *** |
倒馬坎村民委員會 | ****** | *** |
觀斗山村民委員會 | ****** | *** |
兩鄧村民委員會 | ****** | *** |
梨樹溝村民委員會 | ****** | *** |
月臺村民委員會 | ****** | *** |
新開村民委員會 | ****** | *** |
水孔村民委員會 | ****** | *** |
石埡子村民委員會 | ****** | *** |
三麻溝村民委員會 | ****** | *** |
簡家溝村民委員會 | ****** | *** |
新宇村民委員會 | ****** | *** |
珠槽溝村民委員會 | ****** | *** |
西充溝村民委員會 | ****** | *** |
楊柳溝村民委員會 | ****** | *** |
降龍村民委員會 | ****** | *** |
石村埡村民委員會 | ****** | *** |
瓦窯溝村民委員會 | ****** | *** |
乃堂壩村民委員會 | ****** | *** |
岳家溝村民委員會 | ****** | *** |
田竹埡村民委員會 | ****** | *** |
新田村民委員會 | ****** | *** |
龍歸院村民委員會 | ****** | *** |
瓦窯壩村民委員會 | ****** | *** |
龍楊村民委員會 | ****** | *** |
桂花村民委員會 | ****** | *** |
旌忠村民委員會 | ****** | *** |
新月村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。