行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
511024100001 | 南街社區居委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
511024100002 | 東街社區居委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
511024100003 | 西街社區居委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
511024100004 | 外南街社區居委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
511024100005 | 中心街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100006 | 外西街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100007 | 河北街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100008 | 大橋街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100009 | 河東街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100010 | 杉樹坳街社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
511024100011 | 三河路社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
511024100012 | 廣場街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100013 | 花城路社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100014 | 東風路社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100015 | 滕家壩社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100016 | 接官亭社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100017 | 錦城社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
511024100018 | 建業社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
511024100019 | 桂花社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100020 | 三河社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100021 | 長益社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100022 | 塔山社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100023 | 平山社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100024 | 花塘社區居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100025 | 東風社區居民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100026 | 荷花街社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100027 | 鳳凰路社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100028 | 楊家壩社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100029 | 吳榮路社區居委會 | 121(鎮中心區) |
511024100030 | 富谷社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100031 | 宋埝社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
511024100032 | 鋪子灣街道社區居民委員會 | 123(特殊區域) |
511024100033 | 古城社區 | 121(鎮中心區) |
511024100201 | 西山村村委會 [已撤銷] | 121(鎮中心區) |
511024100202 | 魏家村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100203 | 三河村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100204 | 桂花村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100205 | 白荷村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100206 | 新義村村委會 | 220(村莊) |
511024100207 | 橋里村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100208 | 長益村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100209 | 塔山村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100210 | 付谷村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100211 | 鴨子村村委會 | 220(村莊) |
511024100212 | 建設村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100213 | 食豐村村委會 | 220(村莊) |
511024100214 | 三勝村村委會 | 220(村莊) |
511024100215 | 聯合村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100216 | 興家村村民委員會 | 220(村莊) |
511024100217 | 建立村村委會 | 220(村莊) |
511024100218 | 新堂村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100219 | 糧豐村村委會 | 220(村莊) |
511024100220 | 平山村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100221 | 花塘村村委會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
511024100222 | 先覺村村委會 | 220(村莊) |
511024100223 | 雙柏村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100224 | 宋埝村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100225 | 龍埝村村委會 [已撤銷] | 220(村莊) |
511024100226 | 紅星村村委會 | 220(村莊) |
511024100227 | 王家村村委會 | 220(村莊) |
511024100228 | 馬道村村委會 | 220(村莊) |
511024100229 | 龍泉村村委會 | 220(村莊) |
511024100230 | 雙嶺村村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東風路社區居委會 | ****** | *** |
滕家壩社區居委會 | ****** | *** |
接官亭社區居委會 | ****** | *** |
錦城社區居民委員會 | ****** | *** |
建業社區居民委員會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
杉樹坳街社區居民委員會 | ****** | *** |
錦城社區居民委員會 | ****** | *** |
建業社區居民委員會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
橋里村村委會 | ****** | *** |
興家村村民委員會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
西山村村委會 | ****** | *** |
魏家村村委會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
桂花社區居民委員會 | ****** | *** |
桂花村村委會 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
桂花社區居民委員會 | ****** | *** |
三河社區居民委員會 | ****** | *** |
長益社區居民委員會 | ****** | *** |
塔山社區居民委員會 | ****** | *** |
平山社區居民委員會 | ****** | *** |
花塘社區居民委員會 | ****** | *** |
東風社區居民委員會 | ****** | *** |
三河村村委會 | ****** | *** |
長益村村委會 | ****** | *** |
塔山村村委會 | ****** | *** |
平山村村委會 | ****** | *** |
花塘村村委會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
荷花街社區居委會 | ****** | *** |
鳳凰路社區居委會 | ****** | *** |
楊家壩社區居委會 | ****** | *** |
吳榮路社區居委會 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
杉樹坳街社區居民委員會 | ****** | *** |
三河路社區居民委員會 | ****** | *** |
錦城社區居民委員會 | ****** | *** |
建業社區居民委員會 | ****** | *** |
付谷村村民委員會 | ****** | *** |
興家村村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
桂花社區居民委員會 | ****** | *** |
花塘社區居民委員會 | ****** | *** |
東風社區居民委員會 | ****** | *** |
富谷社區居民委員會 | ****** | *** |
宋埝社區居民委員會 | ****** | *** |
鋪子灣街道社區居民委員會 | ****** | *** |
白荷村村委會 | ****** | *** |
橋里村村委會 | ****** | *** |
付谷村村民委員會 | ****** | *** |
建設村村委會 | ****** | *** |
聯合村村委會 | ****** | *** |
建立村村委會 | ****** | *** |
新堂村村委會 | ****** | *** |
雙柏村村委會 | ****** | *** |
宋埝村村委會 | ****** | *** |
龍埝村村委會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
紅星村村委會 | ****** | *** |
王家村村委會 | ****** | *** |
馬道村村委會 | ****** | *** |
龍泉村村委會 | ****** | *** |
雙嶺村村委會 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南街社區居委會 | ****** | *** |
東街社區居委會 | ****** | *** |
西街社區居委會 | ****** | *** |
外南街社區居委會 | ****** | *** |
桂花社區居民委員會 | ****** | *** |
富谷社區居民委員會 | ****** | *** |
宋埝社區居民委員會 | ****** | *** |
古城社區 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。