行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511504001000 | 柏溪街道 |
511504002000 | 南岸街道 |
511504003000 | 趙場街道 |
511504100000 | 柏溪鎮 [已撤銷] |
511504101000 | 南廣鎮 |
511504102000 | 喜捷鎮 [已撤銷] |
511504103000 | 觀音鎮 |
511504104000 | 橫江鎮 |
511504105000 | 柳嘉鎮 |
511504106000 | 泥溪鎮 |
511504107000 | 蕨溪鎮 |
511504108000 | 商州鎮 |
511504109000 | 高場鎮 |
511504110000 | 安邊鎮 |
511504111000 | 雙龍鎮 |
511504112000 | 李場鎮 [已撤銷] |
511504113000 | 合什鎮 |
511504114000 | 古羅鎮 [已撤銷] |
511504115000 | 復龍鎮 [已撤銷] |
511504116000 | 普安鎮 [已撤銷] |
511504117000 | 古柏鎮 [已撤銷] |
511504118000 | 泥南鎮 [已撤銷] |
511504119000 | 樟海鎮 |
511504201000 | 隆興鄉 [已撤銷] |
511504202000 | 龍池鄉 |
511504203000 | 鳳儀鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2018年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
南岸街道 | ****** | *** |
趙場街道 | ****** | *** |
柏溪鎮 | ****** | *** |
南廣鎮 | ****** | *** |
喜捷鎮 | ****** | *** |
觀音鎮 | ****** | *** |
橫江鎮 | ****** | *** |
柳嘉鎮 | ****** | *** |
泥溪鎮 | ****** | *** |
蕨溪鎮 | ****** | *** |
商州鎮 | ****** | *** |
高場鎮 | ****** | *** |
安邊鎮 | ****** | *** |
雙龍鎮 | ****** | *** |
李場鎮 | ****** | *** |
合什鎮 | ****** | *** |
古羅鎮 | ****** | *** |
復龍鎮 | ****** | *** |
普安鎮 | ****** | *** |
古柏鎮 | ****** | *** |
泥南鎮 | ****** | *** |
隆興鄉 | ****** | *** |
龍池鄉 | ****** | *** |
鳳儀鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
柏溪街道 | ****** | *** |
南岸街道 | ****** | *** |
趙場街道 | ****** | *** |
柏溪鎮 | ****** | *** |
喜捷鎮 | ****** | *** |
李場鎮 | ****** | *** |
古羅鎮 | ****** | *** |
復龍鎮 | ****** | *** |
普安鎮 | ****** | *** |
古柏鎮 | ****** | *** |
泥南鎮 | ****** | *** |
樟海鎮 | ****** | *** |
隆興鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
敘州區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。