行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511523100000 | 江安鎮 |
511523101000 | 紅橋鎮 |
511523102000 | 桐梓鎮 [已撤銷] |
511523103000 | 井口鎮 [已撤銷] |
511523104000 | 怡樂鎮 |
511523105000 | 留耕鎮 |
511523106000 | 底蓬鎮 [已撤銷] |
511523108000 | 五礦鎮 |
511523109000 | 迎安鎮 |
511523110000 | 夕佳山鎮 |
511523111000 | 水清鎮 [已撤銷] |
511523112000 | 鐵清鎮 |
511523113000 | 四面山鎮 |
511523114000 | 大井鎮 |
511523115000 | 陽春鎮 |
511523116000 | 大妙鎮 |
511523117000 | 仁和鎮 |
511523118000 | 下長鎮 |
511523200000 | 大妙鄉 [已撤銷] |
511523203000 | 蟠龍鄉 [已撤銷] |
511523204000 | 陽春鄉 [已撤銷] |
511523205000 | 仁和鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陽春鄉 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陽春鎮 | ****** | *** |
陽春鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
桐梓鎮 | ****** | *** |
井口鎮 | ****** | *** |
底蓬鎮 | ****** | *** |
水清鎮 | ****** | *** |
大妙鎮 | ****** | *** |
仁和鎮 | ****** | *** |
下長鎮 | ****** | *** |
大妙鄉 | ****** | *** |
蟠龍鄉 | ****** | *** |
仁和鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
江安縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。