行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511623100000 | 鼎屏鎮 |
511623101000 | 城北鎮 |
511623102000 | 城南鎮 |
511623103000 | 柑子鎮 |
511623104000 | 龍安鎮 [已撤銷] |
511623105000 | 觀音橋鎮 |
511623106000 | 牟家鎮 |
511623107000 | 合流鎮 |
511623108000 | 壇同鎮 |
511623109000 | 高灘鎮 |
511623110000 | 九龍鎮 |
511623111000 | 御臨鎮 |
511623112000 | 袁市鎮 |
511623113000 | 豐禾鎮 |
511623114000 | 八耳鎮 |
511623115000 | 石永鎮 |
511623116000 | 興仁鎮 |
511623117000 | 王家鎮 |
511623118000 | 石滓鎮 |
511623119000 | 三古鎮 |
511623120000 | 兩河鎮 |
511623121000 | 太和鎮 |
511623122000 | 椿木鎮 |
511623123000 | 梁板鎮 |
511623124000 | 復盛鎮 |
511623125000 | 黎家鎮 |
511623200000 | 太和鄉 [已撤銷] |
511623201000 | 新鎮鄉 [已撤銷] |
511623202000 | 冷家鄉 [已撤銷] |
511623203000 | 長安鄉 [已撤銷] |
511623204000 | 西天鄉 [已撤銷] |
511623205000 | 梁板鄉 [已撤銷] |
511623206000 | 甘壩鄉 [已撤銷] |
511623207000 | 四海鄉 [已撤銷] |
511623208000 | 九峰鄉 [已撤銷] |
511623209000 | 椿木鄉 [已撤銷] |
511623210000 | 華鎣鄉 [已撤銷] |
511623211000 | 子中鄉 [已撤銷] |
511623212000 | 風埡鄉 [已撤銷] |
511623213000 | 黎家鄉 [已撤銷] |
511623214000 | 龍橋鄉 [已撤銷] |
511623215000 | 關河鄉 [已撤銷] |
511623216000 | 兩河鄉 [已撤銷] |
511623217000 | 長灘鄉 [已撤銷] |
511623218000 | 涼山鄉 [已撤銷] |
511623219000 | 復盛鄉 [已撤銷] |
511623220000 | 古路鄉 [已撤銷] |
511623221000 | 荊坪鄉 [已撤銷] |
511623222000 | 柳塘鄉 [已撤銷] |
511623223000 | 石滓鄉 [已撤銷] |
511623224000 | 護鄰鄉 [已撤銷] |
511623225000 | 同石鄉 [已撤銷] |
511623226000 | 三古鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2015年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
石滓鎮 | ****** | *** |
三古鎮 | ****** | *** |
石滓鄉 | ****** | *** |
三古鄉 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
兩河鎮 | ****** | *** |
兩河鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
龍安鎮 | ****** | *** |
太和鎮 | ****** | *** |
椿木鎮 | ****** | *** |
梁板鎮 | ****** | *** |
復盛鎮 | ****** | *** |
黎家鎮 | ****** | *** |
太和鄉 | ****** | *** |
新鎮鄉 | ****** | *** |
冷家鄉 | ****** | *** |
長安鄉 | ****** | *** |
西天鄉 | ****** | *** |
梁板鄉 | ****** | *** |
甘壩鄉 | ****** | *** |
四海鄉 | ****** | *** |
九峰鄉 | ****** | *** |
椿木鄉 | ****** | *** |
華鎣鄉 | ****** | *** |
子中鄉 | ****** | *** |
風埡鄉 | ****** | *** |
黎家鄉 | ****** | *** |
龍橋鄉 | ****** | *** |
關河鄉 | ****** | *** |
長灘鄉 | ****** | *** |
涼山鄉 | ****** | *** |
復盛鄉 | ****** | *** |
古路鄉 | ****** | *** |
荊坪鄉 | ****** | *** |
柳塘鄉 | ****** | *** |
護鄰鄉 | ****** | *** |
同石鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
鄰水縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。