行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511702001000 | 東城街道 |
511702002000 | 西城街道 |
511702003000 | 朝陽街道 |
511702004000 | 鳳西街道 |
511702005000 | 鳳北街道 |
511702100000 | 西外鎮 [已撤銷] |
511702101000 | 北外鎮 [已撤銷] |
511702102000 | 羅江鎮 |
511702103000 | 蒲家鎮 |
511702104000 | 復興鎮 |
511702105000 | 雙龍鎮 |
511702106000 | 魏興鎮 [已撤銷] |
511702107000 | 江陵鎮 |
511702108000 | 碑廟鎮 |
511702109000 | 磐石鎮 |
511702110000 | 東岳鎮 |
511702111000 | 梓桐鎮 |
511702112000 | 北山鎮 |
511702113000 | 金石鎮 |
511702114000 | 青寧鎮 |
511702200000 | 盤石鄉 [已撤銷] |
511702201000 | 東岳鄉 [已撤銷] |
511702202000 | 新村鄉 [已撤銷] |
511702203000 | 檬雙鄉 [已撤銷] |
511702204000 | 龍灘鄉 [已撤銷] |
511702205000 | 梓桐鄉 [已撤銷] |
511702206000 | 北山鄉 [已撤銷] |
511702207000 | 金石鄉 [已撤銷] |
511702208000 | 安云鄉 |
511702209000 | 青寧鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
江陵鎮 | ****** | *** |
碑廟鎮 | ****** | *** |
檬雙鄉 | ****** | *** |
龍灘鄉 | ****** | *** |
梓桐鄉 | ****** | *** |
北山鄉 | ****** | *** |
金石鄉 | ****** | *** |
安云鄉 | ****** | *** |
青寧鄉 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
磐石鎮 | ****** | *** |
東岳鎮 | ****** | *** |
梓桐鎮 | ****** | *** |
北山鎮 | ****** | *** |
金石鎮 | ****** | *** |
盤石鄉 | ****** | *** |
東岳鄉 | ****** | *** |
梓桐鄉 | ****** | *** |
北山鄉 | ****** | *** |
金石鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東城街道 | ****** | *** |
西城街道 | ****** | *** |
朝陽街道 | ****** | *** |
青寧鎮 | ****** | *** |
青寧鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
鳳西街道 | ****** | *** |
鳳北街道 | ****** | *** |
西外鎮 | ****** | *** |
北外鎮 | ****** | *** |
魏興鎮 | ****** | *** |
新村鄉 | ****** | *** |
檬雙鄉 | ****** | *** |
龍灘鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
通川區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。