行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
511703001000 | 三里坪街道 |
511703002000 | 翠屏街道 |
511703003000 | 石板街道 [已撤銷] |
511703005000 | 明月江街道 |
511703006000 | 楊柳街道 |
511703008000 | 石板街道 |
511703009000 | 斌郎街道 |
511703100000 | 亭子鎮(zhèn) |
511703101000 | 福善鎮(zhèn) |
511703102000 | 麻柳鎮(zhèn) |
511703103000 | 檀木鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703104000 | 大樹鎮(zhèn) |
511703105000 | 南岳鎮(zhèn) |
511703106000 | 萬家鎮(zhèn) |
511703107000 | 景市鎮(zhèn) |
511703108000 | 百節(jié)鎮(zhèn) |
511703109000 | 趙家鎮(zhèn) |
511703110000 | 河市鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703111000 | 石板鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703112000 | 金埡鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703113000 | 渡市鎮(zhèn) |
511703114000 | 管村鎮(zhèn) |
511703115000 | 石梯鎮(zhèn) |
511703116000 | 石橋鎮(zhèn) |
511703117000 | 堡子鎮(zhèn) |
511703118000 | 平灘鎮(zhèn) |
511703119000 | 馬家鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703120000 | 雙廟鎮(zhèn) |
511703121000 | 金檀鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703122000 | 趙固鎮(zhèn) |
511703123000 | 橋?yàn)虫?zhèn) |
511703124000 | 木子鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703125000 | 大堰鎮(zhèn) |
511703126000 | 五四鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703127000 | 罐子鎮(zhèn) |
511703128000 | 九嶺鎮(zhèn) [已撤銷] |
511703129000 | 河市鎮(zhèn) |
511703130000 | 金埡鎮(zhèn) |
511703200000 | 大風(fēng)鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703201000 | 江陽鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703202000 | 東興鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703203000 | 安仁鄉(xiāng) |
511703204000 | 葫蘆鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703205000 | 大灘鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703206000 | 花紅鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703207000 | 黃庭鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703208000 | 黃都鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703209000 | 平灘鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703210000 | 碑高鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703211000 | 馬家鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703212000 | 木子鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703213000 | 雙廟鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703214000 | 斌郎鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703215000 | 幺塘鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703216000 | 陳家鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703217000 | 龍會(huì)鄉(xiāng) |
511703218000 | 罐子鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703219000 | 申家鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703220000 | 草興鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703221000 | 木頭鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703222000 | 金檀鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703223000 | 大堰鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703224000 | 趙固鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703225000 | 九嶺鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703226000 | 橋?yàn)赤l(xiāng) [已撤銷] |
511703227000 | 五四鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703228000 | 銀鐵鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703229000 | 沿河鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703230000 | 香隆鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703231000 | 永進(jìn)鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703232000 | 洛車鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703233000 | 道讓鄉(xiāng) [已撤銷] |
511703234000 | 虎讓鄉(xiāng) |
511703235000 | 米城鄉(xiāng) |
511703236000 | 幺塘鄉(xiāng) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
三里坪街道 | ****** | *** |
翠屏街道 | ****** | *** |
亭子鎮(zhèn) | ****** | *** |
福善鎮(zhèn) | ****** | *** |
麻柳鎮(zhèn) | ****** | *** |
檀木鎮(zhèn) | ****** | *** |
大樹鎮(zhèn) | ****** | *** |
南岳鎮(zhèn) | ****** | *** |
萬家鎮(zhèn) | ****** | *** |
景市鎮(zhèn) | ****** | *** |
百節(jié)鎮(zhèn) | ****** | *** |
趙家鎮(zhèn) | ****** | *** |
河市鎮(zhèn) | ****** | *** |
石板鎮(zhèn) | ****** | *** |
金埡鎮(zhèn) | ****** | *** |
渡市鎮(zhèn) | ****** | *** |
管村鎮(zhèn) | ****** | *** |
石梯鎮(zhèn) | ****** | *** |
石橋鎮(zhèn) | ****** | *** |
堡子鎮(zhèn) | ****** | *** |
大風(fēng)鄉(xiāng) | ****** | *** |
江陽鄉(xiāng) | ****** | *** |
東興鄉(xiāng) | ****** | *** |
安仁鄉(xiāng) | ****** | *** |
葫蘆鄉(xiāng) | ****** | *** |
大灘鄉(xiāng) | ****** | *** |
花紅鄉(xiāng) | ****** | *** |
黃庭鄉(xiāng) | ****** | *** |
黃都鄉(xiāng) | ****** | *** |
平灘鄉(xiāng) | ****** | *** |
碑高鄉(xiāng) | ****** | *** |
馬家鄉(xiāng) | ****** | *** |
木子鄉(xiāng) | ****** | *** |
雙廟鄉(xiāng) | ****** | *** |
斌郎鄉(xiāng) | ****** | *** |
幺塘鄉(xiāng) | ****** | *** |
陳家鄉(xiāng) | ****** | *** |
龍會(huì)鄉(xiāng) | ****** | *** |
罐子鄉(xiāng) | ****** | *** |
申家鄉(xiāng) | ****** | *** |
草興鄉(xiāng) | ****** | *** |
木頭鄉(xiāng) | ****** | *** |
金檀鄉(xiāng) | ****** | *** |
大堰鄉(xiāng) | ****** | *** |
趙固鄉(xiāng) | ****** | *** |
九嶺鄉(xiāng) | ****** | *** |
橋?yàn)赤l(xiāng) | ****** | *** |
五四鄉(xiāng) | ****** | *** |
銀鐵鄉(xiāng) | ****** | *** |
沿河鄉(xiāng) | ****** | *** |
香隆鄉(xiāng) | ****** | *** |
永進(jìn)鄉(xiāng) | ****** | *** |
洛車鄉(xiāng) | ****** | *** |
道讓鄉(xiāng) | ****** | *** |
虎讓鄉(xiāng) | ****** | *** |
米城鄉(xiāng) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
斌郎鄉(xiāng) | ****** | *** |
幺塘鄉(xiāng) | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
平灘鎮(zhèn) | ****** | *** |
馬家鎮(zhèn) | ****** | *** |
雙廟鎮(zhèn) | ****** | *** |
金檀鎮(zhèn) | ****** | *** |
趙固鎮(zhèn) | ****** | *** |
橋?yàn)虫?zhèn) | ****** | *** |
平灘鄉(xiāng) | ****** | *** |
馬家鄉(xiāng) | ****** | *** |
雙廟鄉(xiāng) | ****** | *** |
金檀鄉(xiāng) | ****** | *** |
趙固鄉(xiāng) | ****** | *** |
橋?yàn)赤l(xiāng) | ****** | *** |
2017年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
木子鎮(zhèn) | ****** | *** |
大堰鎮(zhèn) | ****** | *** |
五四鎮(zhèn) | ****** | *** |
罐子鎮(zhèn) | ****** | *** |
九嶺鎮(zhèn) | ****** | *** |
木子鄉(xiāng) | ****** | *** |
罐子鄉(xiāng) | ****** | *** |
大堰鄉(xiāng) | ****** | *** |
九嶺鄉(xiāng) | ****** | *** |
五四鄉(xiāng) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
三里坪街道 | ****** | *** |
翠屏街道 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
石板街道 | ****** | *** |
明月江街道 | ****** | *** |
楊柳街道 | ****** | *** |
檀木鎮(zhèn) | ****** | *** |
石板鎮(zhèn) | ****** | *** |
馬家鎮(zhèn) | ****** | *** |
金檀鎮(zhèn) | ****** | *** |
木子鎮(zhèn) | ****** | *** |
五四鎮(zhèn) | ****** | *** |
九嶺鎮(zhèn) | ****** | *** |
大風(fēng)鄉(xiāng) | ****** | *** |
江陽鄉(xiāng) | ****** | *** |
東興鄉(xiāng) | ****** | *** |
葫蘆鄉(xiāng) | ****** | *** |
大灘鄉(xiāng) | ****** | *** |
花紅鄉(xiāng) | ****** | *** |
黃庭鄉(xiāng) | ****** | *** |
黃都鄉(xiāng) | ****** | *** |
碑高鄉(xiāng) | ****** | *** |
陳家鄉(xiāng) | ****** | *** |
申家鄉(xiāng) | ****** | *** |
草興鄉(xiāng) | ****** | *** |
木頭鄉(xiāng) | ****** | *** |
銀鐵鄉(xiāng) | ****** | *** |
沿河鄉(xiāng) | ****** | *** |
香隆鄉(xiāng) | ****** | *** |
永進(jìn)鄉(xiāng) | ****** | *** |
洛車鄉(xiāng) | ****** | *** |
道讓鄉(xiāng) | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
石板街道 | ****** | *** |
河市鎮(zhèn) | ****** | *** |
金埡鎮(zhèn) | ****** | *** |
2022年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
石板街道 | ****** | *** |
斌郎街道 | ****** | *** |
河市鎮(zhèn) | ****** | *** |
金埡鎮(zhèn) | ****** | *** |
幺塘鄉(xiāng) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
達(dá)川區(qū) | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。