行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511721001000 | 三里坪街道辦事處 [已撤銷] |
511721002000 | 翠屏街道辦事處 [已撤銷] |
511721100000 | 南外鎮 [已撤銷] |
511721101000 | 亭子鎮 [已撤銷] |
511721102000 | 福善鎮 [已撤銷] |
511721103000 | 麻柳鎮 [已撤銷] |
511721104000 | 檀木鎮 [已撤銷] |
511721105000 | 大樹鎮 [已撤銷] |
511721106000 | 南岳鎮 [已撤銷] |
511721107000 | 萬家鎮 [已撤銷] |
511721108000 | 景市鎮 [已撤銷] |
511721109000 | 百節鎮 [已撤銷] |
511721110000 | 趙家鎮 [已撤銷] |
511721111000 | 河市鎮 [已撤銷] |
511721112000 | 石板鎮 [已撤銷] |
511721113000 | 金埡鎮 [已撤銷] |
511721114000 | 渡市鎮 [已撤銷] |
511721115000 | 管村鎮 [已撤銷] |
511721116000 | 石梯鎮 [已撤銷] |
511721117000 | 石橋鎮 [已撤銷] |
511721118000 | 堡子鎮 [已撤銷] |
511721119000 | 江陵鎮 [已撤銷] |
511721120000 | 碑廟鎮 [已撤銷] |
511721200000 | 大風鄉 [已撤銷] |
511721201000 | 江陽鄉 [已撤銷] |
511721202000 | 東興鄉 [已撤銷] |
511721203000 | 安仁鄉 [已撤銷] |
511721204000 | 葫蘆鄉 [已撤銷] |
511721205000 | 大灘鄉 [已撤銷] |
511721206000 | 花紅鄉 [已撤銷] |
511721207000 | 黃庭鄉 [已撤銷] |
511721208000 | 黃都鄉 [已撤銷] |
511721209000 | 平灘鄉 [已撤銷] |
511721210000 | 碑高鄉 [已撤銷] |
511721211000 | 馬家鄉 [已撤銷] |
511721212000 | 木子鄉 [已撤銷] |
511721213000 | 雙廟鄉 [已撤銷] |
511721214000 | 斌郎鄉 [已撤銷] |
511721215000 | 幺塘鄉 [已撤銷] |
511721216000 | 陳家鄉 [已撤銷] |
511721217000 | 龍會鄉 [已撤銷] |
511721218000 | 罐子鄉 [已撤銷] |
511721219000 | 申家鄉 [已撤銷] |
511721220000 | 草興鄉 [已撤銷] |
511721221000 | 木頭鄉 [已撤銷] |
511721222000 | 金檀鄉 [已撤銷] |
511721223000 | 大堰鄉 [已撤銷] |
511721224000 | 趙固鄉 [已撤銷] |
511721225000 | 九嶺鄉 [已撤銷] |
511721226000 | 橋灣鄉 [已撤銷] |
511721227000 | 五四鄉 [已撤銷] |
511721228000 | 銀鐵鄉 [已撤銷] |
511721229000 | 沿河鄉 [已撤銷] |
511721230000 | 香隆鄉 [已撤銷] |
511721231000 | 永進鄉 [已撤銷] |
511721232000 | 洛車鄉 [已撤銷] |
511721233000 | 道讓鄉 [已撤銷] |
511721234000 | 虎讓鄉 [已撤銷] |
511721235000 | 米城鄉 [已撤銷] |
511721236000 | 龍灘鄉 [已撤銷] |
511721237000 | 梓桐鄉 [已撤銷] |
511721238000 | 北山鄉 [已撤銷] |
511721239000 | 金石鄉 [已撤銷] |
511721240000 | 安云鄉 [已撤銷] |
511721241000 | 青寧鄉 [已撤銷] |
511721242000 | 檬雙鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
三里坪街道辦事處 | ****** | *** |
翠屏街道辦事處 | ****** | *** |
南外鎮 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
三里坪街道辦事處 | ****** | *** |
翠屏街道辦事處 | ****** | *** |
亭子鎮 | ****** | *** |
福善鎮 | ****** | *** |
麻柳鎮 | ****** | *** |
檀木鎮 | ****** | *** |
大樹鎮 | ****** | *** |
南岳鎮 | ****** | *** |
萬家鎮 | ****** | *** |
景市鎮 | ****** | *** |
百節鎮 | ****** | *** |
趙家鎮 | ****** | *** |
河市鎮 | ****** | *** |
石板鎮 | ****** | *** |
金埡鎮 | ****** | *** |
渡市鎮 | ****** | *** |
管村鎮 | ****** | *** |
石梯鎮 | ****** | *** |
石橋鎮 | ****** | *** |
堡子鎮 | ****** | *** |
江陵鎮 | ****** | *** |
碑廟鎮 | ****** | *** |
大風鄉 | ****** | *** |
江陽鄉 | ****** | *** |
東興鄉 | ****** | *** |
安仁鄉 | ****** | *** |
葫蘆鄉 | ****** | *** |
大灘鄉 | ****** | *** |
花紅鄉 | ****** | *** |
黃庭鄉 | ****** | *** |
黃都鄉 | ****** | *** |
平灘鄉 | ****** | *** |
碑高鄉 | ****** | *** |
馬家鄉 | ****** | *** |
木子鄉 | ****** | *** |
雙廟鄉 | ****** | *** |
斌郎鄉 | ****** | *** |
幺塘鄉 | ****** | *** |
陳家鄉 | ****** | *** |
龍會鄉 | ****** | *** |
罐子鄉 | ****** | *** |
申家鄉 | ****** | *** |
草興鄉 | ****** | *** |
木頭鄉 | ****** | *** |
金檀鄉 | ****** | *** |
大堰鄉 | ****** | *** |
趙固鄉 | ****** | *** |
九嶺鄉 | ****** | *** |
橋灣鄉 | ****** | *** |
五四鄉 | ****** | *** |
銀鐵鄉 | ****** | *** |
沿河鄉 | ****** | *** |
香隆鄉 | ****** | *** |
永進鄉 | ****** | *** |
洛車鄉 | ****** | *** |
道讓鄉 | ****** | *** |
虎讓鄉 | ****** | *** |
米城鄉 | ****** | *** |
龍灘鄉 | ****** | *** |
梓桐鄉 | ****** | *** |
北山鄉 | ****** | *** |
金石鄉 | ****** | *** |
安云鄉 | ****** | *** |
青寧鄉 | ****** | *** |
檬雙鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
達縣 | **** |
*** |
達縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。