行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511722001000 | 東鄉街道 |
511722002000 | 蒲江街道 |
511722100000 | 東鄉鎮 [已撤銷] |
511722101000 | 君塘鎮 |
511722102000 | 清溪鎮 |
511722103000 | 普光鎮 |
511722104000 | 天生鎮 |
511722105000 | 柏樹鎮 |
511722106000 | 芭蕉鎮 |
511722107000 | 南壩鎮 |
511722108000 | 五寶鎮 |
511722109000 | 峰城鎮 |
511722110000 | 土黃鎮 |
511722111000 | 華景鎮 |
511722112000 | 樊噲鎮 |
511722113000 | 新華鎮 |
511722114000 | 黃金鎮 |
511722115000 | 胡家鎮 |
511722116000 | 毛壩鎮 |
511722117000 | 雙河鎮 [已撤銷] |
511722118000 | 大成鎮 |
511722119000 | 土主鎮 [已撤銷] |
511722120000 | 下八鎮 |
511722121000 | 紅嶺鎮 [已撤銷] |
511722122000 | 塔河鎮 |
511722123000 | 茶河鎮 |
511722124000 | 廠溪鎮 |
511722125000 | 紅峰鎮 |
511722126000 | 七里鎮 [已撤銷] |
511722127000 | 白馬鎮 |
511722128000 | 桃花鎮 |
511722129000 | 柳池鎮 [已撤銷] |
511722130000 | 馬渡關鎮 |
511722131000 | 廟安鎮 |
511722132000 | 上峽鎮 |
511722133000 | 南坪鎮 |
511722200000 | 明月鄉 [已撤銷] |
511722201000 | 紅嶺鄉 [已撤銷] |
511722202000 | 柳池鄉 [已撤銷] |
511722203000 | 三河鄉 [已撤銷] |
511722204000 | 老君鄉 |
511722205000 | 黃石鄉 |
511722206000 | 七里鄉 [已撤銷] |
511722207000 | 廟安鄉 [已撤銷] |
511722208000 | 天寶鄉 [已撤銷] |
511722209000 | 東林鄉 [已撤銷] |
511722210000 | 下八鄉 [已撤銷] |
511722211000 | 涼風鄉 [已撤銷] |
511722212000 | 上峽鄉 [已撤銷] |
511722213000 | 塔河鄉 [已撤銷] |
511722214000 | 茶河鄉 [已撤銷] |
511722215000 | 天臺鄉 [已撤銷] |
511722216000 | 觀山鄉 [已撤銷] |
511722217000 | 南坪鄉 [已撤銷] |
511722218000 | 鳳林鄉 [已撤銷] |
511722219000 | 桃花鄉 [已撤銷] |
511722220000 | 白馬鄉 [已撤銷] |
511722221000 | 漆碑鄉 [已撤銷] |
511722222000 | 三墩土家族鄉 |
511722223000 | 漆樹土家族鄉 |
511722224000 | 龍泉土家族鄉 |
511722225000 | 渡口土家族鄉 |
511722226000 | 石鐵鄉 |
511722227000 | 廠溪鄉 [已撤銷] |
511722228000 | 紅峰鄉 [已撤銷] |
511722229000 | 鳳鳴鄉 [已撤銷] |
511722230000 | 花池鄉 [已撤銷] |
511722231000 | 土主鄉 [已撤銷] |
511722232000 | 慶云鄉 [已撤銷] |
511722233000 | 馬渡鄉 [已撤銷] |
511722234000 | 隘口鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
土主鎮 | ****** | *** |
下八鎮 | ****** | *** |
下八鄉 | ****** | *** |
土主鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
紅嶺鎮 | ****** | *** |
塔河鎮 | ****** | *** |
茶河鎮 | ****** | *** |
廠溪鎮 | ****** | *** |
紅嶺鄉 | ****** | *** |
塔河鄉 | ****** | *** |
茶河鄉 | ****** | *** |
廠溪鄉 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
紅峰鎮 | ****** | *** |
七里鎮 | ****** | *** |
白馬鎮 | ****** | *** |
桃花鎮 | ****** | *** |
柳池鎮 | ****** | *** |
馬渡關鎮 | ****** | *** |
柳池鄉 | ****** | *** |
七里鄉 | ****** | *** |
桃花鄉 | ****** | *** |
白馬鄉 | ****** | *** |
紅峰鄉 | ****** | *** |
馬渡鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東鄉街道 | ****** | *** |
蒲江街道 | ****** | *** |
東鄉鎮 | ****** | *** |
雙河鎮 | ****** | *** |
土主鎮 | ****** | *** |
紅嶺鎮 | ****** | *** |
七里鎮 | ****** | *** |
柳池鎮 | ****** | *** |
廟安鎮 | ****** | *** |
上峽鎮 | ****** | *** |
南坪鎮 | ****** | *** |
明月鄉 | ****** | *** |
三河鄉 | ****** | *** |
廟安鄉 | ****** | *** |
天寶鄉 | ****** | *** |
東林鄉 | ****** | *** |
涼風鄉 | ****** | *** |
上峽鄉 | ****** | *** |
天臺鄉 | ****** | *** |
觀山鄉 | ****** | *** |
南坪鄉 | ****** | *** |
鳳林鄉 | ****** | *** |
漆碑鄉 | ****** | *** |
鳳鳴鄉 | ****** | *** |
花池鄉 | ****** | *** |
慶云鄉 | ****** | *** |
隘口鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
宣漢縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。