行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511723001000 | 淙城街道 |
511723100000 | 新寧鎮 |
511723101000 | 普安鎮 |
511723102000 | 回龍鎮 |
511723103000 | 天師鎮 [已撤銷] |
511723104000 | 永興鎮 |
511723105000 | 講治鎮 |
511723106000 | 甘棠鎮 |
511723107000 | 任市鎮 |
511723108000 | 廣福鎮 |
511723109000 | 長嶺鎮 |
511723110000 | 八廟鎮 |
511723111000 | 靈巖鎮 |
511723112000 | 寶石鎮 [已撤銷] |
511723200000 | 長田鄉 [已撤銷] |
511723201000 | 騎龍鄉 [已撤銷] |
511723202000 | 新太鄉 [已撤銷] |
511723203000 | 靈巖鄉 [已撤銷] |
511723204000 | 沙壩場鄉 [已撤銷] |
511723205000 | 梅家鄉 |
511723206000 | 寶石鄉 [已撤銷] |
511723207000 | 靖安鄉 [已撤銷] |
511723208000 | 新街鄉 [已撤銷] |
511723209000 | 拔妙鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2016年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八廟鎮 | ****** | *** |
靈巖鎮 | ****** | *** |
寶石鎮 | ****** | *** |
靈巖鄉 | ****** | *** |
寶石鄉 | ****** | *** |
拔妙鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
淙城街道 | ****** | *** |
天師鎮 | ****** | *** |
寶石鎮 | ****** | *** |
長田鄉 | ****** | *** |
騎龍鄉 | ****** | *** |
新太鄉 | ****** | *** |
沙壩場鄉 | ****** | *** |
靖安鄉 | ****** | *** |
新街鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
開江縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。