行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511824001000 | 棉城街道 [已撤銷] |
511824002000 | 新棉街道 |
511824100000 | 新棉鎮 [已撤銷] |
511824101000 | 回隆鎮 |
511824102000 | 美羅鎮 |
511824106000 | 安順場鎮 |
511824200000 | 安順彝族鄉 [已撤銷] |
511824201000 | 先鋒藏族鄉 [已撤銷] |
511824202000 | 蟹螺藏族鄉 |
511824203000 | 永和鄉 |
511824204000 | 回隆彝族鄉 [已撤銷] |
511824205000 | 擦羅彝族鄉 [已撤銷] |
511824206000 | 栗子坪彝族鄉 |
511824207000 | 美羅鄉 [已撤銷] |
511824208000 | 迎政鄉 |
511824209000 | 宰羊鄉 [已撤銷] |
511824210000 | 豐樂鄉 |
511824211000 | 新民藏族彝族鄉 |
511824212000 | 挖角彝族藏族鄉 [已撤銷] |
511824213000 | 田灣彝族鄉 [已撤銷] |
511824214000 | 草科藏族鄉 |
511824216000 | 王崗坪彝族藏族鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2019年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
棉城街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
棉城街道 | ****** | *** |
新棉街道 | ****** | *** |
新棉鎮 | ****** | *** |
回隆鎮 | ****** | *** |
美羅鎮 | ****** | *** |
安順場鎮 | ****** | *** |
安順彝族鄉 | ****** | *** |
先鋒藏族鄉 | ****** | *** |
回隆彝族鄉 | ****** | *** |
擦羅彝族鄉 | ****** | *** |
美羅鄉 | ****** | *** |
宰羊鄉 | ****** | *** |
挖角彝族藏族鄉 | ****** | *** |
田灣彝族鄉 | ****** | *** |
王崗坪彝族藏族鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
石棉縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。