行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
511825100000 | 城廂鎮 |
511825101000 | 始陽鎮 |
511825102000 | 思經鎮 |
511825103000 | 喇叭河鎮 |
511825104000 | 小河鎮 |
511825105000 | 仁義鎮 |
511825106000 | 新場鎮 |
511825200000 | 小河鄉 [已撤銷] |
511825201000 | 思經鄉 [已撤銷] |
511825202000 | 魚泉鄉 [已撤銷] |
511825203000 | 紫石鄉 [已撤銷] |
511825204000 | 兩路鄉 [已撤銷] |
511825205000 | 大坪鄉 [已撤銷] |
511825206000 | 樂英鄉 |
511825207000 | 多功鄉 [已撤銷] |
511825208000 | 仁義鄉 [已撤銷] |
511825209000 | 老場鄉 [已撤銷] |
511825210000 | 新華鄉 |
511825211000 | 新場鄉 [已撤銷] |
511825212000 | 興業鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2020年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
思經鎮 | ****** | *** |
喇叭河鎮 | ****** | *** |
小河鎮 | ****** | *** |
仁義鎮 | ****** | *** |
新場鎮 | ****** | *** |
小河鄉 | ****** | *** |
思經鄉 | ****** | *** |
魚泉鄉 | ****** | *** |
紫石鄉 | ****** | *** |
兩路鄉 | ****** | *** |
大坪鄉 | ****** | *** |
多功鄉 | ****** | *** |
仁義鄉 | ****** | *** |
老場鄉 | ****** | *** |
新場鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
天全縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。