行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
512022102001 | 回瀾社區居民委員會 | 121(鎮中心區) |
512022102002 | 樂安社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
512022102003 | 萬安社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
512022102004 | 土橋社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
512022102005 | 龍溪社區居民委員會 | 122(鎮鄉結合區) |
512022102200 | 清泉寺村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102201 | 姑嫂坎村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102202 | 牛市村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102203 | 紅光村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102204 | 互助村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102205 | 五臺山村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102206 | 冷家村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102207 | 峗家灣村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
512022102208 | 馬家溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102209 | 萬安村村民委員會 [已撤銷] | 122(鎮鄉結合區) |
512022102210 | 靈官村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102211 | 油坊村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102212 | 付家廟村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102213 | 川主廟村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102214 | 馬鑼寺村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102215 | 爆花村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102216 | 禹王廟村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102217 | 楠木溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102218 | 觀音溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102219 | 土橋鋪村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102220 | 夏家溝村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102221 | 牛場壩村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102222 | 熊家橋村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102223 | 云峰村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102224 | 棉花溝村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102225 | 中隊部村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102226 | 蘭家村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102227 | 觀音橋村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102228 | 大埝塘村村民委員會 [已撤銷] | 220(村莊) |
512022102229 | 龍王廟村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102230 | 祠善村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102231 | 金山村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102232 | 水口寺村村民委員會 | 220(村莊) |
512022102233 | 花祠堂村村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2018年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
觀音溝村村民委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
樂安社區居民委員會 | ****** | *** |
萬安社區居民委員會 | ****** | *** |
土橋社區居民委員會 | ****** | *** |
龍溪社區居民委員會 | ****** | *** |
清泉寺村村民委員會 | ****** | *** |
姑嫂坎村村民委員會 | ****** | *** |
牛市村村民委員會 | ****** | *** |
紅光村村民委員會 | ****** | *** |
冷家村村民委員會 | ****** | *** |
峗家灣村村民委員會 | ****** | *** |
馬家溝村村民委員會 | ****** | *** |
萬安村村民委員會 | ****** | *** |
靈官村村民委員會 | ****** | *** |
川主廟村村民委員會 | ****** | *** |
禹王廟村村民委員會 | ****** | *** |
楠木溝村村民委員會 | ****** | *** |
觀音溝村村民委員會 | ****** | *** |
土橋鋪村村民委員會 | ****** | *** |
夏家溝村村民委員會 | ****** | *** |
熊家橋村村民委員會 | ****** | *** |
中隊部村村民委員會 | ****** | *** |
大埝塘村村民委員會 | ****** | *** |
龍王廟村村民委員會 | ****** | *** |
祠善村村民委員會 | ****** | *** |
金山村村民委員會 | ****** | *** |
水口寺村村民委員會 | ****** | *** |
花祠堂村村民委員會 | ****** | *** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。