行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
513425001000 | 城北街道 [已撤銷] |
513425002000 | 城南街道 [已撤銷] |
513425003000 | 古城街道 [已撤銷] |
513425100000 | 城關鎮 [已撤銷] |
513425101000 | 鹿廠鎮 [已撤銷] |
513425102000 | 黎溪鎮 [已撤銷] |
513425103000 | 通安鎮 [已撤銷] |
513425104000 | 太平鎮 [已撤銷] |
513425105000 | 益門鎮 [已撤銷] |
513425106000 | 綠水鎮 [已撤銷] |
513425107000 | 新發鎮 [已撤銷] |
513425108000 | 云甸鎮 [已撤銷] |
513425109000 | 關河鎮 [已撤銷] |
513425110000 | 富樂鎮 [已撤銷] |
513425111000 | 彰冠鎮 [已撤銷] |
513425112000 | 木古鎮 [已撤銷] |
513425113000 | 六華鎮 [已撤銷] |
513425114000 | 小黑箐鎮 [已撤銷] |
513425200000 | 果元鄉 [已撤銷] |
513425201000 | 南閣鄉 [已撤銷] |
513425202000 | 內東鄉 [已撤銷] |
513425203000 | 老街鄉 [已撤銷] |
513425204000 | 外北鄉 [已撤銷] |
513425205000 | 彰冠鄉 [已撤銷] |
513425206000 | 愛民鄉 [已撤銷] |
513425207000 | 愛國鄉 [已撤銷] |
513425208000 | 鳳營鄉 [已撤銷] |
513425209000 | 白雞鄉 [已撤銷] |
513425210000 | 矮郎鄉 [已撤銷] |
513425211000 | 小黑箐鄉 [已撤銷] |
513425212000 | 河口鄉 [已撤銷] |
513425213000 | 中廠鄉 [已撤銷] |
513425214000 | 關河鄉 [已撤銷] |
513425215000 | 魚鲊鄉 [已撤銷] |
513425216000 | 綠水鄉 [已撤銷] |
513425217000 | 黎洪鄉 [已撤銷] |
513425218000 | 金雨鄉 [已撤銷] |
513425219000 | 樹堡鄉 [已撤銷] |
513425220000 | 江竹鄉 [已撤銷] |
513425221000 | 新安傣族鄉 [已撤銷] |
513425222000 | 普隆鄉 [已撤銷] |
513425223000 | 竹箐鄉 [已撤銷] |
513425224000 | 新發鄉 [已撤銷] |
513425225000 | 楊家壩鄉 [已撤銷] |
513425226000 | 江普鄉 [已撤銷] |
513425227000 | 木古鄉 [已撤銷] |
513425228000 | 富樂鄉 [已撤銷] |
513425229000 | 海潮鄉 [已撤銷] |
513425230000 | 芭蕉鄉 [已撤銷] |
513425231000 | 橫山鄉 [已撤銷] |
513425232000 | 馬宗鄉 [已撤銷] |
513425233000 | 法坪鄉 [已撤銷] |
513425234000 | 槽元鄉 [已撤銷] |
513425235000 | 黃柏鄉 [已撤銷] |
513425236000 | 云甸鄉 [已撤銷] |
513425237000 | 倉田鄉 [已撤銷] |
513425238000 | 白果灣鄉 [已撤銷] |
513425239000 | 下村鄉 [已撤銷] |
513425240000 | 龍泉鄉 [已撤銷] |
513425241000 | 六華鄉 [已撤銷] |
513425242000 | 三地鄉 [已撤銷] |
513425243000 | 六民鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
綠水鎮 | ****** | *** |
新發鎮 | ****** | *** |
云甸鎮 | ****** | *** |
綠水鄉 | ****** | *** |
新發鄉 | ****** | *** |
云甸鄉 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
關河鎮 | ****** | *** |
富樂鎮 | ****** | *** |
彰冠鎮 | ****** | *** |
木古鎮 | ****** | *** |
彰冠鄉 | ****** | *** |
關河鄉 | ****** | *** |
木古鄉 | ****** | *** |
富樂鄉 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
六華鎮 | ****** | *** |
倉田鄉 | ****** | *** |
六華鄉 | ****** | *** |
三地鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城北街道 | ****** | *** |
城南街道 | ****** | *** |
城關鎮 | ****** | *** |
果元鄉 | ****** | *** |
南閣鄉 | ****** | *** |
老街鄉 | ****** | *** |
魚鲊鄉 | ****** | *** |
橫山鄉 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
小黑箐鎮 | ****** | *** |
愛國鄉 | ****** | *** |
鳳營鄉 | ****** | *** |
白雞鄉 | ****** | *** |
矮郎鄉 | ****** | *** |
小黑箐鄉 | ****** | *** |
河口鄉 | ****** | *** |
中廠鄉 | ****** | *** |
魚鲊鄉 | ****** | *** |
金雨鄉 | ****** | *** |
江竹鄉 | ****** | *** |
普隆鄉 | ****** | *** |
江普鄉 | ****** | *** |
海潮鄉 | ****** | *** |
芭蕉鄉 | ****** | *** |
馬宗鄉 | ****** | *** |
法坪鄉 | ****** | *** |
黃柏鄉 | ****** | *** |
龍泉鄉 | ****** | *** |
六民鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城北街道 | ****** | *** |
城南街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
古城街道 | ****** | *** |
富樂鎮 | ****** | *** |
外北鄉 | ****** | *** |
愛民鄉 | ****** | *** |
黎洪鄉 | ****** | *** |
竹箐鄉 | ****** | *** |
楊家壩鄉 | ****** | *** |
白果灣鄉 | ****** | *** |
下村鄉 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城北街道 | ****** | *** |
城南街道 | ****** | *** |
古城街道 | ****** | *** |
鹿廠鎮 | ****** | *** |
黎溪鎮 | ****** | *** |
通安鎮 | ****** | *** |
太平鎮 | ****** | *** |
益門鎮 | ****** | *** |
綠水鎮 | ****** | *** |
新發鎮 | ****** | *** |
云甸鎮 | ****** | *** |
關河鎮 | ****** | *** |
彰冠鎮 | ****** | *** |
木古鎮 | ****** | *** |
六華鎮 | ****** | *** |
小黑箐鎮 | ****** | *** |
內東鄉 | ****** | *** |
樹堡鄉 | ****** | *** |
新安傣族鄉 | ****** | *** |
槽元鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
會理縣 | **** |
*** |
會理縣 | **** |
*** *** |
會理縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。