行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
513433001000 | 高陽街道 |
513433100000 | 城廂鎮 [已撤銷] |
513433101000 | 漫水灣鎮 |
513433102000 | 大橋鎮 |
513433103000 | 復興鎮 |
513433104000 | 瀘沽鎮 |
513433105000 | 沙壩鎮 [已撤銷] |
513433106000 | 彝海鎮 |
513433107000 | 石龍鎮 |
513433108000 | 回龍鎮 [已撤銷] |
513433109000 | 河邊鎮 |
513433110000 | 錦屏鎮 |
513433111000 | 后山鎮 [已撤銷] |
513433112000 | 里莊鎮 |
513433113000 | 惠安鎮 |
513433114000 | 宏模鎮 |
513433115000 | 澤遠鎮 |
513433116000 | 若水鎮 |
513433117000 | 棉沙鎮 |
513433118000 | 磨房溝鎮 |
513433200000 | 回坪鄉 [已撤銷] |
513433201000 | 回龍鄉 [已撤銷] |
513433202000 | 哈哈鄉 [已撤銷] |
513433203000 | 森榮鄉 [已撤銷] |
513433204000 | 林里鄉 [已撤銷] |
513433205000 | 石龍鄉 [已撤銷] |
513433206000 | 鐵廠鄉 [已撤銷] |
513433207000 | 河邊鄉 [已撤銷] |
513433208000 | 河里鄉 [已撤銷] |
513433209000 | 冶勒鄉 [已撤銷] |
513433210000 | 拖烏鄉 [已撤銷] |
513433211000 | 彝海鄉 [已撤銷] |
513433212000 | 曹古鄉 [已撤銷] |
513433213000 | 惠安鄉 [已撤銷] |
513433214000 | 后山鄉 [已撤銷] |
513433215000 | 宏模鄉 [已撤銷] |
513433216000 | 先鋒鄉 [已撤銷] |
513433217000 | 澤遠鄉 [已撤銷] |
513433218000 | 里莊鄉 [已撤銷] |
513433219000 | 金林鄉 [已撤銷] |
513433220000 | 臘窩鄉 [已撤銷] |
513433221000 | 聯合鄉 [已撤銷] |
513433222000 | 麥地溝鄉 [已撤銷] |
513433223000 | 錦屏鄉 [已撤銷] |
513433224000 | 南河鄉 [已撤銷] |
513433225000 | 青納鄉 [已撤銷] |
513433226000 | 和愛藏族鄉 |
513433227000 | 棉沙灣鄉 [已撤銷] |
513433228000 | 馬頭鄉 [已撤銷] |
513433229000 | 窩堡鄉 [已撤銷] |
513433230000 | 新興鄉 |
513433231000 | 健美鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
彝海鎮 | ****** | *** |
石龍鎮 | ****** | *** |
回龍鎮 | ****** | *** |
回龍鄉 | ****** | *** |
石龍鄉 | ****** | *** |
彝海鄉 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
河邊鎮 | ****** | *** |
錦屏鎮 | ****** | *** |
河邊鄉 | ****** | *** |
錦屏鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
后山鎮 | ****** | *** |
里莊鎮 | ****** | *** |
惠安鎮 | ****** | *** |
宏模鎮 | ****** | *** |
澤遠鎮 | ****** | *** |
惠安鄉 | ****** | *** |
后山鄉 | ****** | *** |
宏模鄉 | ****** | *** |
澤遠鄉 | ****** | *** |
里莊鄉 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
高陽街道 | ****** | *** |
城廂鎮 | ****** | *** |
沙壩鎮 | ****** | *** |
回龍鎮 | ****** | *** |
后山鎮 | ****** | *** |
若水鎮 | ****** | *** |
棉沙鎮 | ****** | *** |
磨房溝鎮 | ****** | *** |
回坪鄉 | ****** | *** |
哈哈鄉 | ****** | *** |
森榮鄉 | ****** | *** |
林里鄉 | ****** | *** |
鐵廠鄉 | ****** | *** |
河里鄉 | ****** | *** |
冶勒鄉 | ****** | *** |
拖烏鄉 | ****** | *** |
曹古鄉 | ****** | *** |
先鋒鄉 | ****** | *** |
金林鄉 | ****** | *** |
臘窩鄉 | ****** | *** |
聯合鄉 | ****** | *** |
麥地溝鄉 | ****** | *** |
南河鄉 | ****** | *** |
青納鄉 | ****** | *** |
棉沙灣鄉 | ****** | *** |
馬頭鄉 | ****** | *** |
窩堡鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
冕寧縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。