行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
530923101000 | 德黨鎮(zhèn) |
530923102000 | 小勐統(tǒng)鎮(zhèn) |
530923103000 | 永康鎮(zhèn) |
530923203000 | 勐板鄉(xiāng) |
530923204000 | 亞練鄉(xiāng) |
530923205000 | 烏木龍彝族鄉(xiāng) |
530923206000 | 大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng) |
530923207000 | 班卡鄉(xiāng) |
530923208000 | 崇崗鄉(xiāng) |
530923209000 | 大山鄉(xiāng) |
530923401000 | 勐底農(nóng)場(chǎng) |
530923501000 | 勐底農(nóng)場(chǎng) [已撤銷] |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
勐底農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
勐底農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
勐底農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
勐底農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
勐底農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
烏木龍彝族鄉(xiāng) | ****** | *** |
大雪山彝族拉祜族傣族鄉(xiāng) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
永德縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。