行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱(chēng) |
---|---|
610581001000 | 新城街道 |
610581002000 | 金城街道 |
610581100000 | 龍門(mén)鎮(zhèn) |
610581101000 | 桑樹(shù)坪鎮(zhèn) |
610581102000 | 龍亭鎮(zhèn) [已撤銷(xiāo)] |
610581103000 | 芝川鎮(zhèn) |
610581104000 | 西莊鎮(zhèn) |
610581105000 | 昝村鎮(zhèn) [已撤銷(xiāo)] |
610581106000 | 芝陽(yáng)鎮(zhèn) |
610581107000 | 板橋鎮(zhèn) |
610581108000 | 王峰鎮(zhèn) [已撤銷(xiāo)] |
610581109000 | 嵬東鎮(zhèn) [已撤銷(xiāo)] |
610581200000 | 盤(pán)龍鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581201000 | 喬子玄鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581202000 | 嵬東鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581203000 | 板橋鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581204000 | 薛峰鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581205000 | 王峰鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
610581206000 | 獨(dú)泉鄉(xiāng) [已撤銷(xiāo)] |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
板橋鎮(zhèn) | ****** | *** |
王峰鎮(zhèn) | ****** | *** |
嵬東鎮(zhèn) | ****** | *** |
盤(pán)龍鄉(xiāng) | ****** | *** |
喬子玄鄉(xiāng) | ****** | *** |
嵬東鄉(xiāng) | ****** | *** |
板橋鄉(xiāng) | ****** | *** |
薛峰鄉(xiāng) | ****** | *** |
王峰鄉(xiāng) | ****** | *** |
獨(dú)泉鄉(xiāng) | ****** | *** |
2015年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
龍亭鎮(zhèn) | ****** | *** |
昝村鎮(zhèn) | ****** | *** |
王峰鎮(zhèn) | ****** | *** |
嵬東鎮(zhèn) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
新城街道 | ****** | *** |
金城街道 | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱(chēng) | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
韓城市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶(hù)口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱(chēng),并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶(hù)口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。