行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
610725001000 | 勉陽街道 |
610725100000 | 勉陽鎮 [已撤銷] |
610725101000 | 武侯鎮 |
610725102000 | 周家山鎮 |
610725103000 | 同溝寺鎮 |
610725104000 | 黃沙鎮 [已撤銷] |
610725105000 | 新街子鎮 |
610725106000 | 老道寺鎮 |
610725107000 | 褒城鎮 |
610725108000 | 長林鎮 [已撤銷] |
610725109000 | 金泉鎮 |
610725110000 | 定軍山鎮 |
610725111000 | 溫泉鎮 |
610725112000 | 元墩鎮 |
610725113000 | 阜川鎮 |
610725114000 | 新鋪鎮 |
610725115000 | 青羊驛鎮 [已撤銷] |
610725116000 | 茶店鎮 |
610725117000 | 鎮川鎮 |
610725118000 | 漆樹壩鎮 |
610725119000 | 張家河鎮 |
610725120000 | 長溝河鎮 |
610725200000 | 二道河鄉 [已撤銷] |
610725201000 | 鎮川鄉 [已撤銷] |
610725202000 | 小河廟鄉 [已撤銷] |
610725203000 | 漆樹壩鄉 [已撤銷] |
610725204000 | 土關鋪鄉 [已撤銷] |
610725205000 | 小砭河鄉 [已撤銷] |
610725206000 | 長溝河鄉 [已撤銷] |
610725207000 | 張家河鄉 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
黃沙鎮 | ****** | *** |
長林鎮 | ****** | *** |
鎮川鎮 | ****** | *** |
漆樹壩鎮 | ****** | *** |
張家河鎮 | ****** | *** |
長溝河鎮 | ****** | *** |
二道河鄉 | ****** | *** |
鎮川鄉 | ****** | *** |
小河廟鄉 | ****** | *** |
漆樹壩鄉 | ****** | *** |
土關鋪鄉 | ****** | *** |
小砭河鄉 | ****** | *** |
長溝河鄉 | ****** | *** |
張家河鄉 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
勉陽街道 | ****** | *** |
勉陽鎮 | ****** | *** |
青羊驛鎮 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
勉陽街道 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
勉縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。