行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
620602001000 | 東大街街道 |
620602002000 | 西大街街道 |
620602003000 | 東關街街道 |
620602004000 | 西關街街道 |
620602005000 | 火車站街街道 |
620602006000 | 地質新村街街道 |
620602007000 | 榮華街街道 |
620602008000 | 宣武街街道 |
620602009000 | 黃羊河街道 |
620602100000 | 黃羊鎮 |
620602101000 | 武南鎮 |
620602102000 | 清源鎮 |
620602103000 | 永昌鎮 |
620602104000 | 雙城鎮 |
620602105000 | 豐樂鎮 |
620602106000 | 高壩鎮 |
620602107000 | 金羊鎮 |
620602108000 | 和平鎮 |
620602109000 | 羊下壩鎮 |
620602110000 | 中壩鎮 |
620602111000 | 永豐鎮 |
620602112000 | 古城鎮 |
620602113000 | 張義鎮 |
620602114000 | 發放鎮 |
620602115000 | 西營鎮 |
620602116000 | 四壩鎮 |
620602117000 | 洪祥鎮 |
620602118000 | 謝河鎮 |
620602119000 | 金沙鎮 |
620602120000 | 松樹鎮 |
620602121000 | 懷安鎮 |
620602122000 | 下雙鎮 |
620602123000 | 清水鎮 |
620602124000 | 河東鎮 |
620602125000 | 五和鎮 |
620602126000 | 長城鎮 |
620602127000 | 吳家井鎮 |
620602128000 | 金河鎮 |
620602129000 | 韓佐鎮 |
620602130000 | 大柳鎮 |
620602131000 | 柏樹鎮 |
620602132000 | 金塔鎮 |
620602133000 | 九墩鎮 |
620602134000 | 金山鎮 |
620602135000 | 新華鎮 |
620602136000 | 康寧鎮 |
620602200000 | 五和鄉 [已撤銷] |
620602201000 | 韓佐鄉 [已撤銷] |
620602202000 | 松樹鄉 [已撤銷] |
620602203000 | 大柳鄉 [已撤銷] |
620602204000 | 長城鄉 [已撤銷] |
620602205000 | 金沙鄉 [已撤銷] |
620602206000 | 柏樹鄉 [已撤銷] |
620602207000 | 金塔鄉 [已撤銷] |
620602208000 | 下雙鄉 [已撤銷] |
620602209000 | 九墩鄉 [已撤銷] |
620602210000 | 懷安鄉 [已撤銷] |
620602211000 | 金山鄉 [已撤銷] |
620602212000 | 清水鄉 [已撤銷] |
620602213000 | 吳家井鄉 [已撤銷] |
620602214000 | 新華鄉 [已撤銷] |
620602215000 | 康寧鄉 [已撤銷] |
620602216000 | 東河鄉 [已撤銷] |
620602217000 | 河東鄉 [已撤銷] |
620602400000 | 九墩灘生態建設指揮部 |
620602401000 | 鄧馬營湖生態建設指揮部 |
620602402000 | 涼州工業園區 |
620602403000 | 武威工業園區 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
宣武街街道 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
九墩灘生態建設指揮部 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
金沙鎮 | ****** | *** |
松樹鎮 | ****** | *** |
懷安鎮 | ****** | *** |
下雙鎮 | ****** | *** |
清水鎮 | ****** | *** |
河東鎮 | ****** | *** |
松樹鄉 | ****** | *** |
金沙鄉 | ****** | *** |
下雙鄉 | ****** | *** |
懷安鄉 | ****** | *** |
清水鄉 | ****** | *** |
河東鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
宣武街街道 | ****** | *** |
宣武街街道 | ****** | *** |
黃羊河街道 | ****** | *** |
黃羊河街道 | ****** | *** |
九墩灘生態建設指揮部 | ****** | *** |
鄧馬營湖生態建設指揮部 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
五和鎮 | ****** | *** |
長城鎮 | ****** | *** |
吳家井鎮 | ****** | *** |
金河鎮 | ****** | *** |
五和鄉 | ****** | *** |
長城鄉 | ****** | *** |
吳家井鄉 | ****** | *** |
東河鄉 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
韓佐鎮 | ****** | *** |
大柳鎮 | ****** | *** |
柏樹鎮 | ****** | *** |
金塔鎮 | ****** | *** |
九墩鎮 | ****** | *** |
金山鎮 | ****** | *** |
新華鎮 | ****** | *** |
康寧鎮 | ****** | *** |
韓佐鄉 | ****** | *** |
大柳鄉 | ****** | *** |
柏樹鄉 | ****** | *** |
金塔鄉 | ****** | *** |
九墩鄉 | ****** | *** |
金山鄉 | ****** | *** |
新華鄉 | ****** | *** |
康寧鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東大街街道 | ****** | *** |
西大街街道 | ****** | *** |
東關街街道 | ****** | *** |
西關街街道 | ****** | *** |
火車站街街道 | ****** | *** |
地質新村街街道 | ****** | *** |
榮華街街道 | ****** | *** |
宣武街街道 | ****** | *** |
黃羊河街道 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
九墩灘生態建設指揮部 | ****** | *** |
涼州工業園區 | ****** | *** |
武威工業園區 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
涼州工業園區 | ****** | *** |
武威工業園區 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
涼州區 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。