行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
620823001000 | 城市社區管理委員會街道 |
620823100000 | 錦屏鎮 |
620823101000 | 新窯鎮 |
620823102000 | 柏樹鎮 |
620823103000 | 黃寨鎮 |
620823200000 | 柏樹鄉 [已撤銷] |
620823201000 | 黃寨鄉 [已撤銷] |
620823202000 | 黃花鄉 |
620823203000 | 木林鄉 |
620823400000 | 崇信縣新窯工業園區管理委員會 [已撤銷] |
620823401000 | 五舉農場 [已撤銷] |
620823402000 | 崇信縣銅城工業園區管理委員會 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
崇信縣銅城工業園區管理委員會 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
崇信縣新窯工業園區管理委員會 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
崇信縣新窯工業園區管理委員會 | ****** | *** |
五舉農場 | ****** | *** |
崇信縣銅城工業園區管理委員會 | ****** | *** |
2015年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
柏樹鎮 | ****** | *** |
柏樹鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
黃寨鎮 | ****** | *** |
黃寨鄉 | ****** | *** |
崇信縣新窯工業園區管理委員會 | ****** | *** |
五舉農場 | ****** | *** |
崇信縣銅城工業園區管理委員會 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城市社區管理委員會街道 | ****** | *** |
崇信縣新窯工業園區管理委員會 | ****** | *** |
五舉農場 | ****** | *** |
崇信縣銅城工業園區管理委員會 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城市社區管理委員會街道 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
崇信縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。