行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 城鄉分類 |
---|---|---|
630202102001 | 壽樂居委會 | 121(鎮中心區) |
630202102200 | 土官口村委會 | 121(鎮中心區) |
630202102201 | 馬家灣村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
630202102202 | 王佛寺村委會 | 122(鎮鄉結合區) |
630202102203 | 陳家堡村委會 | 220(村莊) |
630202102204 | 倉嶺溝村委會 | 220(村莊) |
630202102205 | 土官溝村委會 | 220(村莊) |
630202102206 | 牧場村委會 | 220(村莊) |
630202102207 | 倉嶺頂村委會 | 220(村莊) |
630202102208 | 昂么村委會 | 220(村莊) |
630202102209 | 尕扎村委會 | 220(村莊) |
630202102210 | 聯合村委會 | 220(村莊) |
630202102211 | 陽關溝村委會 | 220(村莊) |
630202102212 | 新堡子村委會 | 220(村莊) |
630202102213 | 熊家灣村委會 | 220(村莊) |
630202102214 | 王家莊村委會 | 220(村莊) |
630202102215 | 楊家山村委會 | 220(村莊) |
630202102216 | 楊家崗村委會 | 220(村莊) |
630202102217 | 上李家村委會 | 220(村莊) |
630202102218 | 窯莊村委會 | 220(村莊) |
630202102219 | 薛家莊村委會 | 220(村莊) |
630202102220 | 薛青村委會 | 220(村莊) |
630202102221 | 龍溝門村委會 | 220(村莊) |
630202102222 | 龍溝寺村委會 | 220(村莊) |
630202102223 | 祁家山村委會 | 220(村莊) |
630202102224 | 對巴子村委會 | 220(村莊) |
630202102225 | 李家臺村委會 | 220(村莊) |
630202102226 | 趙家寺村委會 | 220(村莊) |
630202102227 | 趙家灣村委會 | 220(村莊) |
630202102228 | 上衙門村委會 | 220(村莊) |
630202102229 | 倉家峽村委會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
壽樂居委會 | ****** | *** |
土官口村委會 | ****** | *** |
馬家灣村委會 | ****** | *** |
王佛寺村委會 | ****** | *** |
陳家堡村委會 | ****** | *** |
倉嶺溝村委會 | ****** | *** |
土官溝村委會 | ****** | *** |
牧場村委會 | ****** | *** |
倉嶺頂村委會 | ****** | *** |
昂么村委會 | ****** | *** |
尕扎村委會 | ****** | *** |
聯合村委會 | ****** | *** |
陽關溝村委會 | ****** | *** |
新堡子村委會 | ****** | *** |
熊家灣村委會 | ****** | *** |
王家莊村委會 | ****** | *** |
楊家山村委會 | ****** | *** |
楊家崗村委會 | ****** | *** |
上李家村委會 | ****** | *** |
窯莊村委會 | ****** | *** |
薛家莊村委會 | ****** | *** |
薛青村委會 | ****** | *** |
龍溝門村委會 | ****** | *** |
龍溝寺村委會 | ****** | *** |
祁家山村委會 | ****** | *** |
對巴子村委會 | ****** | *** |
李家臺村委會 | ****** | *** |
趙家寺村委會 | ****** | *** |
趙家灣村委會 | ****** | *** |
上衙門村委會 | ****** | *** |
倉家峽村委會 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
上衙門村委會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
壽樂鎮 | **** |
*** |
街道行政區劃代碼共有12位數字,分為三段。
第一段為6位數字,表示縣及縣以上的行政區劃;第二段為3位數字,表示街道、鎮和鄉;第三段為3位數字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統一使用《中華人民共和國行政區劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區劃代碼編制規則》編制。其中的第一位數字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮,“2和3”表示鄉,“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數字為該代碼段中各行政區劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區的范圍內由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉鎮級本級單位。
民政行業單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉鎮級民政行業單位為代碼第三段為801-899的編碼。