行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
210681001000 | 大東街道 |
210681002000 | 新興街道 |
210681003000 | 新城街道 |
210681101000 | 孤山鎮(zhèn) |
210681104000 | 前陽(yáng)鎮(zhèn) |
210681105000 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) |
210681106000 | 十字街鎮(zhèn) |
210681107000 | 長(zhǎng)山鎮(zhèn) |
210681108000 | 北井子鎮(zhèn) |
210681109000 | 椅圈鎮(zhèn) |
210681110000 | 黃土坎鎮(zhèn) |
210681113000 | 馬家店鎮(zhèn) |
210681114000 | 龍王廟鎮(zhèn) |
210681115000 | 小甸子鎮(zhèn) |
210681117000 | 菩薩廟鎮(zhèn) |
210681118000 | 黑溝鎮(zhèn) |
210681119000 | 新農(nóng)鎮(zhèn) |
210681206000 | 合隆滿族鄉(xiāng) |
210681401000 | 示范農(nóng)場(chǎng) |
210681402000 | 黃土坎農(nóng)場(chǎng) |
210681403000 | 海洋紅農(nóng)場(chǎng) |
210681404000 | 興隆農(nóng)場(chǎng) |
210681405000 | 五四農(nóng)場(chǎng) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
示范農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
黃土坎農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
海洋紅農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
興隆農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
五四農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
示范農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
黃土坎農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
海洋紅農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
興隆農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
五四農(nóng)場(chǎng) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
東港市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。