行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
230381100000 | 虎林鎮 |
230381101000 | 東方紅鎮 |
230381102000 | 迎春鎮 |
230381103000 | 虎頭鎮 |
230381104000 | 楊崗鎮 |
230381105000 | 東誠鎮 |
230381106000 | 寶東鎮 |
230381203000 | 新樂鄉 |
230381204000 | 偉光鄉 |
230381206000 | 珍寶島鄉 |
230381207000 | 阿北鄉 |
230381400000 | 東方紅林業局 |
230381401000 | 迎春林業局 |
230381500000 | 八五〇農場 |
230381501000 | 八五四農場 |
230381502000 | 八五六農場 |
230381503000 | 八五八農場 |
230381504000 | 慶豐農場 |
230381505000 | 云山農場 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2013年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八五〇農場 | ****** | *** |
2014年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東方紅林業局 | ****** | *** |
迎春林業局 | ****** | *** |
八五〇農場 | ****** | *** |
八五四農場 | ****** | *** |
八五六農場 | ****** | *** |
八五八農場 | ****** | *** |
慶豐農場 | ****** | *** |
云山農場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
東方紅林業局 | ****** | *** |
迎春林業局 | ****** | *** |
八五〇農場 | ****** | *** |
八五四農場 | ****** | *** |
八五六農場 | ****** | *** |
八五八農場 | ****** | *** |
慶豐農場 | ****** | *** |
云山農場 | ****** | *** |
2021年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
八五〇農場 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
虎林市 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。