行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
230381400401 | 第一居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400402 | 第二居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400403 | 第三居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400404 | 第五居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400405 | 第六居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400406 | 第七居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400407 | 第八居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400408 | 第九居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400409 | 第十居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400410 | 第十一居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400411 | 第十二居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400412 | 第十三居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400413 | 第十四居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400414 | 第十五居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400415 | 第十六居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400416 | 第十七居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400417 | 第十八居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400418 | 第十九居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400419 | 第二十居民委員會(huì)社區(qū) | 123(特殊區(qū)域) |
230381400520 | 東林經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400521 | 西南岔經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400522 | 海音山林場社區(qū) [已撤銷] | 220(村莊) |
230381400523 | 青山經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400524 | 獨(dú)木河林場社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400525 | 馬鞍山農(nóng)場社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400526 | 大塔山林場社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
230381400527 | 河口林場社區(qū)生活區(qū) | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2012年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
第二十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
海音山林場社區(qū) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
第一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十四居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
東林經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
西南岔經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
青山經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
獨(dú)木河林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
馬鞍山農(nóng)場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
大塔山林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
河口林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
第一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十四居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
東林經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
西南岔經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
青山經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
獨(dú)木河林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
馬鞍山農(nóng)場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
大塔山林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
河口林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
第一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十一居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十二居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十三居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十四居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十五居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十六居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十七居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十八居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第十九居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
第二十居民委員會(huì)社區(qū) | ****** | *** |
東林經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
西南岔經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
青山經(jīng)營所社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
獨(dú)木河林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
馬鞍山農(nóng)場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
大塔山林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
河口林場社區(qū)生活區(qū) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
東方紅林業(yè)局 | **** |
*** |
東方紅林業(yè)局 | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。