行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
310230101000 | 城橋鎮 [已撤銷] |
310230102000 | 堡鎮 [已撤銷] |
310230103000 | 新河鎮 [已撤銷] |
310230104000 | 廟鎮 [已撤銷] |
310230106000 | 豎新鎮 [已撤銷] |
310230107000 | 向化鎮 [已撤銷] |
310230109000 | 三星鎮 [已撤銷] |
310230113000 | 港沿鎮 [已撤銷] |
310230114000 | 中興鎮 [已撤銷] |
310230115000 | 陳家鎮 [已撤銷] |
310230116000 | 綠華鎮 [已撤銷] |
310230118000 | 港西鎮 [已撤銷] |
310230119000 | 建設鎮 [已撤銷] |
310230121000 | 新海鎮 [已撤銷] |
310230122000 | 東平鎮 [已撤銷] |
310230123000 | 長興鎮 [已撤銷] |
310230201000 | 新村鄉 [已撤銷] |
310230203000 | 橫沙鄉 [已撤銷] |
310230409000 | 前衛農場 [已撤銷] |
310230410000 | 東平林場 [已撤銷] |
310230501000 | 上實現代農業園區 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
前衛農場 | ****** | *** |
東平林場 | ****** | *** |
上實現代農業園區 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
城橋鎮 | ****** | *** |
堡鎮 | ****** | *** |
新河鎮 | ****** | *** |
廟鎮 | ****** | *** |
豎新鎮 | ****** | *** |
向化鎮 | ****** | *** |
三星鎮 | ****** | *** |
港沿鎮 | ****** | *** |
中興鎮 | ****** | *** |
陳家鎮 | ****** | *** |
綠華鎮 | ****** | *** |
港西鎮 | ****** | *** |
建設鎮 | ****** | *** |
新海鎮 | ****** | *** |
東平鎮 | ****** | *** |
長興鎮 | ****** | *** |
新村鄉 | ****** | *** |
橫沙鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
崇明縣 | **** |
*** |
崇明縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。