行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
411525111001 | 張廣廟社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
411525111002 | 劉集居民委員會 | 220(村莊) |
411525111003 | 石廟集居民委員會 | 220(村莊) |
411525111004 | 九龍灣社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
411525111201 | 高塘村民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
411525111202 | 徐樓村民委員會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
411525111203 | 九龍崗村民委員會 [已撤銷] | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
411525111204 | 劉集村民委員會 | 220(村莊) |
411525111205 | 樊橋村民委員會 | 220(村莊) |
411525111206 | 官橋村民委員會 | 220(村莊) |
411525111207 | 興安村民委員會 | 220(村莊) |
411525111208 | 土樓村民委員會 | 220(村莊) |
411525111209 | 魏崗村民委員會 | 220(村莊) |
411525111210 | 龍井村民委員會 | 220(村莊) |
411525111211 | 黃勇村民委員會 | 220(村莊) |
411525111212 | 方崗村民委員會 | 220(村莊) |
411525111213 | 平樓村民委員會 | 220(村莊) |
411525111214 | 張街村民委員會 | 220(村莊) |
411525111215 | 楊井村民委員會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
411525111216 | 桂橋村民委員會 | 220(村莊) |
411525111217 | 劉樓村民委員會 | 220(村莊) |
411525111218 | 陳家寺村民委員會 | 220(村莊) |
411525111219 | 引龍村民委員會 | 220(村莊) |
411525111220 | 石廟村民委員會 | 220(村莊) |
411525111221 | 上園村民委員會 | 220(村莊) |
411525111222 | 長崗村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張廣廟社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
高塘村民委員會 | ****** | *** |
徐樓村民委員會 | ****** | *** |
九龍崗村民委員會 | ****** | *** |
劉集村民委員會 | ****** | *** |
樊橋村民委員會 | ****** | *** |
官橋村民委員會 | ****** | *** |
興安村民委員會 | ****** | *** |
土樓村民委員會 | ****** | *** |
魏崗村民委員會 | ****** | *** |
龍井村民委員會 | ****** | *** |
黃勇村民委員會 | ****** | *** |
方崗村民委員會 | ****** | *** |
平樓村民委員會 | ****** | *** |
張街村民委員會 | ****** | *** |
楊井村民委員會 | ****** | *** |
桂橋村民委員會 | ****** | *** |
劉樓村民委員會 | ****** | *** |
陳家寺村民委員會 | ****** | *** |
引龍村民委員會 | ****** | *** |
石廟村民委員會 | ****** | *** |
上園村民委員會 | ****** | *** |
長崗村民委員會 | ****** | *** |
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
劉集居民委員會 | ****** | *** |
石廟集居民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張廣廟社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
劉集居民委員會 | ****** | *** |
石廟集居民委員會 | ****** | *** |
高塘村民委員會 | ****** | *** |
徐樓村民委員會 | ****** | *** |
九龍崗村民委員會 | ****** | *** |
劉集村民委員會 | ****** | *** |
樊橋村民委員會 | ****** | *** |
官橋村民委員會 | ****** | *** |
興安村民委員會 | ****** | *** |
土樓村民委員會 | ****** | *** |
魏崗村民委員會 | ****** | *** |
龍井村民委員會 | ****** | *** |
黃勇村民委員會 | ****** | *** |
方崗村民委員會 | ****** | *** |
平樓村民委員會 | ****** | *** |
張街村民委員會 | ****** | *** |
楊井村民委員會 | ****** | *** |
桂橋村民委員會 | ****** | *** |
劉樓村民委員會 | ****** | *** |
陳家寺村民委員會 | ****** | *** |
引龍村民委員會 | ****** | *** |
石廟村民委員會 | ****** | *** |
上園村民委員會 | ****** | *** |
長崗村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
張廣廟社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
九龍灣社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
九龍崗村民委員會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
劉集居民委員會 | ****** | *** |
石廟集居民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
張廣廟鎮(zhèn) | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標準。
第二段的3位代碼按照國家標準《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。