行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
411525001000 | 蓼城街道 |
411525002000 | 番城街道 |
411525003000 | 秀水街道 |
411525004000 | 陽關街道 |
411525100000 | 城關鎮 [已撤銷] |
411525101000 | 陳淋子鎮 |
411525102000 | 黎集鎮 |
411525103000 | 蔣集鎮 |
411525104000 | 往流鎮 |
411525105000 | 郭陸灘鎮 |
411525106000 | 胡族鋪鎮 |
411525107000 | 方集鎮 |
411525108000 | 三河尖鎮 |
411525109000 | 段集鎮 |
411525110000 | 汪棚鎮 |
411525111000 | 張廣廟鎮 |
411525112000 | 陳集鎮 |
411525113000 | 武廟集鎮 |
411525114000 | 分水亭鎮 |
411525115000 | 石佛店鎮 |
411525116000 | 泉河鋪鎮 |
411525117000 | 祖師廟鎮 |
411525118000 | 李店鎮 |
411525119000 | 沙河鋪鎮 |
411525120000 | 徐集鎮 |
411525121000 | 馬堽集鎮 |
411525122000 | 草廟集鎮 |
411525200000 | 城郊鄉 [已撤銷] |
411525201000 | 洪埠鄉 |
411525202000 | 楊集鄉 |
411525203000 | 馬堽集鄉 [已撤銷] |
411525204000 | 草廟集鄉 [已撤銷] |
411525205000 | 汪棚鄉 [已撤銷] |
411525206000 | 南大橋鄉 |
411525208000 | 趙崗鄉 |
411525209000 | 武廟集鄉 [已撤銷] |
411525210000 | 祖師廟鄉 [已撤銷] |
411525211000 | 張老埠鄉 |
411525212000 | 石佛店鄉 [已撤銷] |
411525213000 | 張廣廟鄉 [已撤銷] |
411525214000 | 泉河鋪鄉 [已撤銷] |
411525215000 | 分水亭鄉 [已撤銷] |
411525216000 | 沙河鋪鄉 [已撤銷] |
411525217000 | 陳集鄉 [已撤銷] |
411525218000 | 徐集鄉 [已撤銷] |
411525221000 | 李店鄉 [已撤銷] |
411525222000 | 豐港鄉 |
411525223000 | 柳樹店鄉 |
411525224000 | 觀堂鄉 |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
汪棚鎮 | ****** | *** |
張廣廟鎮 | ****** | *** |
汪棚鄉 | ****** | *** |
張廣廟鄉 | ****** | *** |
2011年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陳集鎮 | ****** | *** |
武廟集鎮 | ****** | *** |
分水亭鎮 | ****** | *** |
石佛店鎮 | ****** | *** |
武廟集鄉 | ****** | *** |
石佛店鄉 | ****** | *** |
分水亭鄉 | ****** | *** |
陳集鄉 | ****** | *** |
2012年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蓼城街道 | ****** | *** |
番城街道 | ****** | *** |
秀水街道 | ****** | *** |
城關鎮 | ****** | *** |
城郊鄉 | ****** | *** |
2013年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蓼城街道 | ****** | *** |
番城街道 | ****** | *** |
秀水街道 | ****** | *** |
泉河鋪鎮 | ****** | *** |
祖師廟鎮 | ****** | *** |
馬堽集鄉 | ****** | *** |
祖師廟鄉 | ****** | *** |
泉河鋪鄉 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
李店鎮 | ****** | *** |
李店鄉 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
沙河鋪鎮 | ****** | *** |
沙河鋪鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
蓼城街道 | ****** | *** |
番城街道 | ****** | *** |
秀水街道 | ****** | *** |
2022年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
徐集鎮 | ****** | *** |
徐集鄉 | ****** | *** |
2024年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陽關街道 | ****** | *** |
馬堽集鎮 | ****** | *** |
馬堽集鎮 | ****** | *** |
草廟集鎮 | ****** | *** |
草廟集鎮 | ****** | *** |
馬堽集鄉 | ****** | *** |
草廟集鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
固始縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。