行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
411525112001 | 元光社區(qū)居民委員會 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
411525112201 | 陳集村民委員會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
411525112202 | 河山村民委員會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
411525112203 | 椿店村民委員會 | 220(村莊) |
411525112204 | 八店村民委員會 | 220(村莊) |
411525112205 | 吳土樓村民委員會 | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
411525112206 | 雙碑村民委員會 | 220(村莊) |
411525112207 | 朱集村民委員會 | 220(村莊) |
411525112208 | 康店村民委員會 | 220(村莊) |
411525112209 | 董橋村民委員會 | 220(村莊) |
411525112210 | 鮑店村民委員會 | 220(村莊) |
411525112211 | 夏廟村民委員會 | 220(村莊) |
411525112212 | 樊廟村民委員會 | 220(村莊) |
411525112213 | 華崗村民委員會 | 220(村莊) |
411525112214 | 桅桿村民委員會 | 220(村莊) |
411525112215 | 高房村民委員會 | 220(村莊) |
411525112216 | 聯(lián)塘村民委員會 | 220(村莊) |
411525112217 | 東楊莊村民委員會 | 220(村莊) |
411525112218 | 臧集村民委員會 | 220(村莊) |
411525112219 | 大王村民委員會 | 220(村莊) |
411525112220 | 胡家樓村民委員會 | 220(村莊) |
411525112221 | 泉河村民委員會 | 220(村莊) |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
元光社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
陳集村民委員會 | ****** | *** |
河山村民委員會 | ****** | *** |
椿店村民委員會 | ****** | *** |
八店村民委員會 | ****** | *** |
吳土樓村民委員會 | ****** | *** |
雙碑村民委員會 | ****** | *** |
朱集村民委員會 | ****** | *** |
康店村民委員會 | ****** | *** |
董橋村民委員會 | ****** | *** |
鮑店村民委員會 | ****** | *** |
夏廟村民委員會 | ****** | *** |
樊廟村民委員會 | ****** | *** |
華崗村民委員會 | ****** | *** |
桅桿村民委員會 | ****** | *** |
高房村民委員會 | ****** | *** |
聯(lián)塘村民委員會 | ****** | *** |
東楊莊村民委員會 | ****** | *** |
臧集村民委員會 | ****** | *** |
大王村民委員會 | ****** | *** |
胡家樓村民委員會 | ****** | *** |
泉河村民委員會 | ****** | *** |
2019年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
元光社區(qū)居民委員會 | ****** | *** |
陳集村民委員會 | ****** | *** |
河山村民委員會 | ****** | *** |
椿店村民委員會 | ****** | *** |
八店村民委員會 | ****** | *** |
吳土樓村民委員會 | ****** | *** |
雙碑村民委員會 | ****** | *** |
朱集村民委員會 | ****** | *** |
康店村民委員會 | ****** | *** |
董橋村民委員會 | ****** | *** |
鮑店村民委員會 | ****** | *** |
夏廟村民委員會 | ****** | *** |
樊廟村民委員會 | ****** | *** |
華崗村民委員會 | ****** | *** |
桅桿村民委員會 | ****** | *** |
高房村民委員會 | ****** | *** |
聯(lián)塘村民委員會 | ****** | *** |
東楊莊村民委員會 | ****** | *** |
臧集村民委員會 | ****** | *** |
大王村民委員會 | ****** | *** |
胡家樓村民委員會 | ****** | *** |
泉河村民委員會 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
椿店村民委員會 | ****** | *** |
吳土樓村民委員會 | ****** | *** |
樊廟村民委員會 | ****** | *** |
東楊莊村民委員會 | ****** | *** |
胡家樓村民委員會 | ****** | *** |
2023年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動詳情 |
椿店村民委員會 | ****** | *** |
八店村民委員會 | ****** | *** |
泉河村民委員會 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
陳集鎮(zhèn) | **** |
*** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會和村民委員會。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識,以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會和村民委員會的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級;代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級本級單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。