行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
411623001000 | 新城街道 |
411623002000 | 東城街道 |
411623003000 | 老城街道 |
411623004000 | 陽城街道 |
411623101000 | 黃寨鎮 |
411623102000 | 練集鎮 |
411623103000 | 魏集鎮 |
411623104000 | 固墻鎮 |
411623105000 | 白寺鎮 |
411623106000 | 巴村鎮 |
411623107000 | 譚莊鎮 |
411623108000 | 鄧城鎮 |
411623109000 | 胡吉鎮 |
411623110000 | 郝崗鎮 |
411623111000 | 姚集鎮 |
411623112000 | 張莊鎮 |
411623200000 | 城關鄉 [已撤銷] |
411623202000 | 平店鄉 |
411623203000 | 袁老鄉 |
411623204000 | 化河鄉 |
411623205000 | 姚集鄉 [已撤銷] |
411623206000 | 舒莊鄉 |
411623207000 | 大武鄉 |
411623208000 | 張明鄉 |
411623209000 | 郝崗鄉 [已撤銷] |
411623210000 | 張莊鄉 [已撤銷] |
411623211000 | 湯莊鄉 |
411623500000 | 商水縣農場 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
商水縣農場 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
商水縣農場 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
郝崗鎮 | ****** | *** |
姚集鎮 | ****** | *** |
姚集鄉 | ****** | *** |
郝崗鄉 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
新城街道 | ****** | *** |
東城街道 | ****** | *** |
老城街道 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
張莊鎮 | ****** | *** |
張莊鄉 | ****** | *** |
商水縣農場 | ****** | *** |
2023年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
陽城街道 | ****** | *** |
城關鄉 | ****** | *** |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
行政區劃名稱 | 年份 | 變動詳情 |
---|---|---|
商水縣 | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。