行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 城鄉(xiāng)分類 |
---|---|---|
430703103001 | 老街社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103002 | 興鎮(zhèn)社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103003 | 交通街社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103004 | 沅陽社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103005 | 黑山嘴農(nóng)場社區(qū) | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103201 | 沙河村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103202 | 同興村 | 220(村莊) |
430703103203 | 東風(fēng)村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
430703103204 | 勝利村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103205 | 互助村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103206 | 小茅村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103207 | 上壩村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103208 | 南灣村委會(huì) [已撤銷] | 122(鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)) |
430703103209 | 高粱村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103210 | 蝦子村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103211 | 教育村 | 220(村莊) |
430703103212 | 紫流村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103213 | 同富村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103214 | 同樂村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103215 | 民東村委會(huì) [已撤銷] | 220(村莊) |
430703103216 | 楊家臺(tái)村 | 220(村莊) |
430703103217 | 秧田村 | 121(鎮(zhèn)中心區(qū)) |
430703103218 | 荷包湖村 | 220(村莊) |
430703103219 | 信陽湖村 | 220(村莊) |
430703103220 | 鄧家窖村 | 220(村莊) |
430703103221 | 上河口村 | 220(村莊) |
430703103222 | 觀音寺村 | 220(村莊) |
430703103223 | 一港村 | 220(村莊) |
430703103224 | 慶復(fù)村 | 220(村莊) |
430703103225 | 月亮洲村 | 220(村莊) |
430703103226 | 菱角村 | 220(村莊) |
430703103227 | 白泥洲村 | 220(村莊) |
430703103500 | 黑山咀農(nóng)場 [已撤銷] | 220(村莊) |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2010年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
東風(fēng)村委會(huì) | ****** | *** |
楊家臺(tái)村 | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
老街社區(qū) | ****** | *** |
興鎮(zhèn)社區(qū) | ****** | *** |
交通街社區(qū) | ****** | *** |
沅陽社區(qū) | ****** | *** |
沙河村委會(huì) | ****** | *** |
同興村 | ****** | *** |
東風(fēng)村委會(huì) | ****** | *** |
勝利村 | ****** | *** |
勝利村 | ****** | *** |
互助村委會(huì) | ****** | *** |
小茅村 | ****** | *** |
小茅村 | ****** | *** |
上壩村委會(huì) | ****** | *** |
南灣村委會(huì) | ****** | *** |
高粱村委會(huì) | ****** | *** |
蝦子村委會(huì) | ****** | *** |
教育村 | ****** | *** |
紫流村 | ****** | *** |
紫流村 | ****** | *** |
同富村委會(huì) | ****** | *** |
同樂村 | ****** | *** |
同樂村 | ****** | *** |
民東村委會(huì) | ****** | *** |
楊家臺(tái)村 | ****** | *** |
楊家臺(tái)村 | ****** | *** |
秧田村 | ****** | *** |
荷包湖村 | ****** | *** |
信陽湖村 | ****** | *** |
鄧家窖村 | ****** | *** |
上河口村 | ****** | *** |
觀音寺村 | ****** | *** |
一港村 | ****** | *** |
慶復(fù)村 | ****** | *** |
月亮洲村 | ****** | *** |
菱角村 | ****** | *** |
白泥洲村 | ****** | *** |
黑山咀農(nóng)場 | ****** | *** |
2018年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
黑山嘴農(nóng)場社區(qū) | ****** | *** |
黑山咀農(nóng)場 | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
黑山嘴農(nóng)場社區(qū) | ****** | *** |
黑山嘴農(nóng)場社區(qū) | ****** | *** |
慶復(fù)村 | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
秧田村 | ****** | *** |
街道行政區(qū)劃代碼共有12位數(shù)字,分為三段。
第一段為6位數(shù)字,表示縣及縣以上的行政區(qū)劃;第二段為3位數(shù)字,表示街道、鎮(zhèn)和鄉(xiāng);第三段為3位數(shù)字,表示居民委員會(huì)和村民委員會(huì)。其具體格式為:
第一段的6位代碼統(tǒng)一使用《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》國家標(biāo)準(zhǔn)。
第二段的3位代碼按照國家標(biāo)準(zhǔn)《縣以下行政區(qū)劃代碼編制規(guī)則》編制。其中的第一位數(shù)字為類別標(biāo)識(shí),以“0”表示街道,“1”表示鎮(zhèn),“2和3”表示鄉(xiāng),“4和5”表示政企合一的單位;其中的第二位、第三位數(shù)字為該代碼段中各行政區(qū)劃的順序號(hào)。具體劃分如下:
1.001—099 表示街道的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
2.100—199 表示鎮(zhèn)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
3.200—399 表示鄉(xiāng)的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫;
4.400—599表示政企合一單位的代碼,應(yīng)在本地區(qū)的范圍內(nèi)由小到大順序編寫。
第三段的3位代碼為居民委員會(huì)和村民委員會(huì)的代碼,用3位順序碼表示,具體編碼方法如下:
居民委員會(huì)的代碼從001—199由小到大順序編寫;
村民委員會(huì)的代碼從200-399由小到大順序編寫。
代碼段第二段為999的編碼,為縣以上民政行政單位本級(jí);代碼第三段為999的編碼,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)本級(jí)單位。
民政行業(yè)單位,可在民政本級(jí)代碼后,在代碼段第三段按順序從小到大編寫,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)民政行業(yè)單位為代碼第三段為801-899的編碼。