行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 |
---|---|
430703001000 | 玉霞街道 |
430703002000 | 紅云街道 |
430703003000 | 郭家鋪街道 |
430703004000 | 斗姆湖街道 |
430703007000 | 灌溪街道 |
430703100000 | 武陵鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703101000 | 蒿子港鎮(zhèn) |
430703102000 | 中河口鎮(zhèn) |
430703103000 | 十美堂鎮(zhèn) |
430703104000 | 牛鼻灘鎮(zhèn) |
430703105000 | 韓公渡鎮(zhèn) |
430703106000 | 石公橋鎮(zhèn) |
430703107000 | 鎮(zhèn)德橋鎮(zhèn) |
430703108000 | 周家店鎮(zhèn) |
430703109000 | 大龍站鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703110000 | 雙橋坪鎮(zhèn) |
430703111000 | 灌溪鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703112000 | 蔡家崗鎮(zhèn) |
430703113000 | 斗姆湖鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703114000 | 草坪鎮(zhèn) |
430703115000 | 石門橋鎮(zhèn) |
430703116000 | 謝家鋪鎮(zhèn) |
430703117000 | 黃土店鎮(zhèn) |
430703118000 | 堯天坪鎮(zhèn) |
430703119000 | 港二口鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703120000 | 雷公廟鎮(zhèn) [已撤銷] |
430703121000 | 石板灘鎮(zhèn) |
430703122000 | 花巖溪鎮(zhèn) |
430703200000 | 黃珠洲鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703201000 | 黑山嘴鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703202000 | 白鶴山鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703203000 | 長(zhǎng)嶺崗鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703204000 | 許家橋回族維吾爾族鄉(xiāng) |
430703205000 | 丁家港鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703206000 | 錢家坪鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703207000 | 唐家鋪鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703208000 | 滄山鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703209000 | 長(zhǎng)茅嶺鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703210000 | 逆江坪鄉(xiāng) [已撤銷] |
430703500000 | 鼎城區(qū)園藝場(chǎng) [已撤銷] |
430703501000 | 特種養(yǎng)殖場(chǎng) [已撤銷] |
430703502000 | 花巖溪林場(chǎng) |
430703503000 | 賀家山原種場(chǎng) |
430703504000 | 西洞庭管理區(qū) [已撤銷] |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
2011年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
白鶴山鄉(xiāng) | ****** | *** |
2014年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
玉霞街道 | ****** | *** |
紅云街道 | ****** | *** |
郭家鋪街道 | ****** | *** |
斗姆湖街道 | ****** | *** |
武陵鎮(zhèn) | ****** | *** |
斗姆湖鎮(zhèn) | ****** | *** |
鼎城區(qū)園藝場(chǎng) | ****** | *** |
特種養(yǎng)殖場(chǎng) | ****** | *** |
花巖溪林場(chǎng) | ****** | *** |
賀家山原種場(chǎng) | ****** | *** |
西洞庭管理區(qū) | ****** | *** |
2016年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
大龍站鎮(zhèn) | ****** | *** |
港二口鎮(zhèn) | ****** | *** |
雷公廟鎮(zhèn) | ****** | *** |
花巖溪鎮(zhèn) | ****** | *** |
黃珠洲鄉(xiāng) | ****** | *** |
黑山嘴鄉(xiāng) | ****** | *** |
長(zhǎng)嶺崗鄉(xiāng) | ****** | *** |
丁家港鄉(xiāng) | ****** | *** |
錢家坪鄉(xiāng) | ****** | *** |
唐家鋪鄉(xiāng) | ****** | *** |
滄山鄉(xiāng) | ****** | *** |
長(zhǎng)茅嶺鄉(xiāng) | ****** | *** |
逆江坪鄉(xiāng) | ****** | *** |
鼎城區(qū)園藝場(chǎng) | ****** | *** |
特種養(yǎng)殖場(chǎng) | ****** | *** |
花巖溪林場(chǎng) | ****** | *** |
賀家山原種場(chǎng) | ****** | *** |
2020年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
鼎城區(qū)園藝場(chǎng) | ****** | *** |
特種養(yǎng)殖場(chǎng) | ****** | *** |
2021年行政區(qū)劃變更記錄 | ||
行政區(qū)劃名稱 | 行政區(qū)劃代碼 | 變動(dòng)詳情 |
灌溪街道 | ****** | *** |
灌溪鎮(zhèn) | ****** | *** |
VIP會(huì)員可查看所有歷史變更 |
||
行政區(qū)劃名稱 | 年份 | 變動(dòng)詳情 |
---|---|---|
鼎城區(qū) | **** |
*** |
1.其中前6位為行政區(qū)劃分代碼;
表示編碼對(duì)象常住戶口所在縣(市、旗、區(qū))的行政區(qū)劃代碼,按GB/T 2260的規(guī)定執(zhí)行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對(duì)象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規(guī)定執(zhí)行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標(biāo)識(shí)的區(qū)域范圍內(nèi),對(duì)同年、同月、同日出生的人編定的順序號(hào),順序碼的奇數(shù)分配給男性,偶數(shù)分配給女性。
4.第18位為校驗(yàn)碼。
舊居民身份證號(hào)碼為15位數(shù)字。2000年后,原來(lái)7、8位的年份數(shù)字改為全稱,并在最后一位增加校驗(yàn)碼。居民身份證號(hào)碼一經(jīng)編定不作改變,派出所會(huì)在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時(shí)就是18位身份證號(hào)碼了。