行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 |
---|---|
653127100000 | 麥蓋提鎮 |
653127101000 | 巴扎結米鎮 |
653127112000 | 巴扎結米鎮 [已撤銷] |
653127200000 | 巴扎結米鄉 [已撤銷] |
653127201000 | 希依提墩鄉 |
653127202000 | 央塔克鄉 |
653127203000 | 吐曼塔勒鄉 |
653127204000 | 尕孜庫勒鄉 |
653127205000 | 克孜勒阿瓦提鄉 |
653127206000 | 庫木庫薩爾鄉 |
653127207000 | 昂格特勒克鄉 |
653127208000 | 庫爾瑪鄉 |
653127400000 | 胡楊林場 |
653127401000 | 園藝場 |
653127402000 | 五一林場 |
653127500000 | 兵團農三師前進水庫管理處 [已撤銷] |
653127505000 | 兵團四十五團 [已撤銷] |
653127506000 | 兵團四十六團 [已撤銷] |
653127514000 | 兵團五十四團 [已撤銷] |
VIP會員可查看所有歷史變更 |
||
2014年行政區劃變更記錄 | ||
---|---|---|
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
胡楊林場 | ****** | *** |
園藝場 | ****** | *** |
五一林場 | ****** | *** |
兵團農三師前進水庫管理處 | ****** | *** |
兵團四十五團 | ****** | *** |
兵團四十六團 | ****** | *** |
2016年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
胡楊林場 | ****** | *** |
園藝場 | ****** | *** |
五一林場 | ****** | *** |
兵團農三師前進水庫管理處 | ****** | *** |
兵團四十五團 | ****** | *** |
兵團四十六團 | ****** | *** |
2017年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
兵團五十四團 | ****** | *** |
2018年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
巴扎結米鎮 | ****** | *** |
巴扎結米鄉 | ****** | *** |
兵團五十四團 | ****** | *** |
2019年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
巴扎結米鎮 | ****** | *** |
巴扎結米鎮 | ****** | *** |
巴扎結米鎮 | ****** | *** |
2020年行政區劃變更記錄 | ||
行政區劃名稱 | 行政區劃代碼 | 變動詳情 |
兵團農三師前進水庫管理處 | ****** | *** |
兵團四十五團 | ****** | *** |
兵團四十六團 | ****** | *** |
1.其中前6位為行政區劃分代碼;
表示編碼對象常住戶口所在縣(市、旗、區)的行政區劃代碼,按GB/T 2260的規定執行。
2.第7位至14位為出生日期碼;
表示編碼對象出生的年、月、日,按GB/T 7408的規定執行。年、月、日代碼之間不用分隔符。例:某人出生日期為1966年10月26日,其出生日期碼為19661026。
3.第15位至17位為順序碼;
表示在同一地址碼所標識的區域范圍內,對同年、同月、同日出生的人編定的順序號,順序碼的奇數分配給男性,偶數分配給女性。
4.第18位為校驗碼。
舊居民身份證號碼為15位數字。2000年后,原來7、8位的年份數字改為全稱,并在最后一位增加校驗碼。居民身份證號碼一經編定不作改變,派出所會在戶口資料中給你加上,你要換新身份證時就是18位身份證號碼了。